Giocatore Olimpia Matera Gints Antrops

2019-2020 / 1 stagione in squadra

347

Punti

18.3

Media

19

Games

34

Best

ASSquadra Categoria AVG PTS PRES. BEST
20/21Ju.vi. Cremona Serie B 12.6 252 20 23
19/20Olimpia Matera Serie B 18.3 347 19 34
18/19Basket Corato Serie B 13.4 401 30 29
13/14Basket Lecco Divisione Nazionale B 11.7 164 14 21
13/14Pallacanestro Forlì 2.015 Divisione Nazionale B 9.7 58 6 24
12/13Basket 1975 Bassano Divisione Nazionale B 15.1 453 30 23
11/12Ruvo di Puglia Divisione Nazionale A 8.7 104 12 27
11/12Basket 1975 Bassano Divisione Nazionale B 13.8 262 19 24
10/11Sporting Club Gira Ozzano A Dil. 7.6 38 5 11
10/11Spes Pallacanestro Rieti A Dil. 10.8 258 24 29
09/10Potenza A Dil. 13.6 353 26 27
08/09Basket Trapani A Dil. 12.8 357 28 27
07/08Basket Trapani B Eccellenza 11.5 391 34 29
2006-2020
(13 stagioni)
Senior Serie B (3)
Divisione Nazionale B (4)
Divisione Nazionale A
A Dil. (4)
B Eccellenza
12.9 3438 267 34