Statistiche partite 2017/18

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Ardita Juventus[W] 71-51 6 2/2 100% 2/4 50% 0/0 0% 1 0 3 2 0 3 1 0 -
Aurora Basket Chiavari[W] 47-61 4 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 3 0 5 0 2 2 0 0 -
Spezia Basket Club[W] 86-82 8 2/4 50% 3/5 60% 0/1 0% 3 0 1 2 4 1 0 0 23
Tigullio Sport Team[W] 42-50 2 0/0 0% 1/1 100% 0/1 0% 2 1 4 1 0 3 1 1 -
Basket Follo[W] 81-52 22 1/1 100% 3/8 37% 5/5 100% 1 0 4 1 1 3 1 0 -
Basket Pegli Genova[W] 49-84 10 0/0 0% 5/6 83% 0/2 0% 2 0 1 2 2 0 0 0 -
BC Ospedaletti[W] 74-57 9 2/2 100% 2/6 33% 1/3 33% 0 1 0 2 3 2 1 0 -
Pallacanestro Vado[W] 67-52 7 0/0 0% 2/2 100% 1/2 50% 2 0 1 0 2 2 2 0 -
Sarzana Basket[W] 60-74 16 0/0 0% 8/11 72% 0/1 0% 4 0 2 2 2 4 0 0 -
Aurora Basket Chiavari[W] 91-76 13 4/4 100% 3/6 50% 1/5 20% 1 3 3 3 2 3 1 0 -
Ardita Juventus[W] 50-67 6 0/0 0% 3/4 75% 0/2 0% 5 1 1 1 2 1 1 1 -
Spezia Basket Club[L] 54-52 3 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 4 3 3 3 1 0 23
Tigullio Sport Team[W] 65-51 1 1/2 50% 0/6 0% 0/1 0% 1 0 3 1 2 0 0 0 -
Basket Follo[W] 66-84 20 - - - - - - - - - - - - - - -
Basket Pegli Genova[W] 64-38 0 0/0 0% 0/1 0% 0/3 0% 4 0 1 0 3 0 2 1 -
BC Ospedaletti[W] 57-64 4 0/2 0% 2/6 33% 0/2 0% 3 3 4 2 3 4 1 1 -
Pallacanestro Vado[W] 63-76 6 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 4 2 2 0 5 5 0 0 -
Sarzana Basket[W] 77-66 4 0/0 0% 2/6 33% 0/2 0% 5 2 4 1 1 2 2 0 -
Tigullio Sport Team[L] 67-56 3 - - - - - - - - - - - - - - -
Pallacanestro Vado[W] 71-64 2 2/2 100% 0/2 0% 0/3 0% 8 0 0 3 2 0 0 0 -
Basket Pegli Genova[W] 53-72 8 2/2 100% 3/7 42% 0/5 0% 5 0 1 1 6 0 2 0 -
Tigullio Sport Team[W] 73-55 3 0/0 0% 0/4 0% 1/2 50% 1 2 1 0 0 1 4 0 -
Pallacanestro Vado[L] 78-58 0 0/2 0% 0/2 0% 0/2 0% 2 2 5 1 0 2 0 0 -
Basket Pegli Genova[W] 77-45 5 0/0 0% 1/4 25% 1/1 100% 1 0 1 0 2 3 3 0 -
BC Ospedaletti[W] 79-66 6 0/0 0% 0/3 0% 2/3 66% 3 1 4 0 2 4 3 0 -
BC Ospedaletti[W] 65-76 7 0/0 0% 2/7 28% 1/4 25% 2 1 5 2 1 3 1 0 -
Spezia Basket Club[W] 64-53 8 1/2 50% 2/4 50% 1/2 50% 1 2 3 1 2 2 1 0 25
Spezia Basket Club[W] 72-70 6 0/0 0% 3/6 50% 0/2 0% 3 1 2 2 3 2 0 0 31
Spezia Basket Club[L] 72-50 2 0/0 0% 1/3 33% 0/2 0% 1 1 5 2 1 2 0 0 23
Spezia Basket Club[W] 72-74 2 0/0 0% 1/6 16% 0/1 0% 5 1 4 3 1 0 1 0 33
Valentino Castellaneta[L] 78-84 5 1/2 50% 2/7 28% 0/1 0% 2 3 5 2 2 2 2 0 -
Pol. Alfa Catania[W] 79-75 2 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 3 4 0 1 1 0 0 -
S. Nicola Basket Cedri[W] 56-62 11 - - - - - - - - - - - - - - -
Virtus Pozzuoli[L] 78-74 4 - - - - - - - - - - - - - - -
Totale 215 19/29 65% 58/143 40% 14/58 24% 76 30 83 40 60 60 31 4 19
Visualizza tutte le stagioni