Foto dell'atleta Federico Bullara

Statistiche partite 2017/18

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Vis Spilimbergo[L] 77-72 13 1/1 100% 6/11 54% 0/2 0% 5 0 5 1 1 2 5 0 -
Libertas San Daniele[L] 54-69 3 0/0 0% 0/5 0% 1/6 16% 5 1 4 2 3 0 2 0 -
DGM Campoformido[W] 69-70 7 1/2 50% 3/8 37% 0/2 0% 6 1 3 1 4 0 0 0 -
AKK Bor Trieste[W] 65-53 4 2/2 100% 1/4 25% 0/2 0% 2 0 4 1 2 0 1 0 -
Servolana Trieste[L] 82-62 18 1/2 50% 4/8 50% 3/9 33% 2 1 4 0 3 0 1 0 -
Don Bosco Trieste[W] 86-75 16 2/3 66% 4/6 66% 2/4 50% 3 0 3 3 3 0 0 0 -
Pall. Tagliamento Latisana[W] 78-76 9 2/2 100% 2/5 40% 1/6 16% 2 1 3 1 6 1 3 0 -
US Goriziana[L] 88-61 16 1/1 100% 3/6 50% 3/6 50% 2 0 4 2 1 1 1 0 -
3S Cordenons[W] 70-96 11 2/4 50% 3/5 60% 1/3 33% 5 1 5 3 3 2 4 0 -
Asar Romans[W] 63-83 8 - - - - - - - - - - - - - - -
Virtus Feletto[W] 90-69 8 1/3 33% 2/3 66% 1/6 16% 10 0 1 1 1 1 2 0 -
Collinare Fagagna[W] 124-68 9 1/1 100% 1/3 33% 2/2 100% 1 0 1 0 2 0 1 0 -
Udine Basket Club[L] 75-83 24 3/7 42% 3/10 30% 5/11 45% 3 2 2 3 3 2 0 0 -
Vis Spilimbergo[W] 93-90 12 2/2 100% 2/4 50% 2/6 33% 4 0 2 2 3 1 1 0 -
Libertas San Daniele[L] 95-69 15 0/0 0% 3/8 37% 3/8 37% 4 1 4 1 0 1 2 0 -
AKK Bor Trieste[W] 74-77 4 0/0 0% 2/5 40% 0/4 0% 5 1 3 3 1 0 3 0 -
DGM Campoformido[W] 91-83 13 3/5 60% 2/4 50% 2/5 40% 3 0 4 1 2 0 3 0 -
Don Bosco Trieste[W] 99-110 27 4/6 66% 4/7 57% 5/8 62% 0 0 1 5 1 0 0 0 -
Pall. Tagliamento Latisana[L] 80-70 5 2/2 100% 0/3 0% 1/4 25% 3 0 4 1 1 1 2 0 -
US Goriziana[L] 79-86 20 5/7 71% 3/5 60% 3/9 33% 3 1 4 4 2 1 1 0 -
Collinare Fagagna[W] 63-74 3 1/2 50% 1/4 25% 0/1 0% 6 1 2 1 1 2 2 0 -
Servolana Trieste[L] 79-90 8 0/0 0% 1/4 25% 2/3 66% 7 0 5 0 1 1 3 0 -
Asar Romans[W] 95-93 10 1/1 100% 3/4 75% 1/8 12% 4 0 2 0 1 0 3 0 -
Virtus Feletto[W] 72-79 11 0/2 0% 1/6 16% 3/7 42% 6 1 3 1 3 2 4 0 -
3S Cordenons[W] 82-79 13 1/3 33% 3/5 60% 2/5 40% 9 0 3 1 1 3 5 0 -
Udine Basket Club[L] 73-55 9 3/5 60% 3/7 42% 0/6 0% 3 1 5 2 1 1 2 0 -
Udine Basket Club[L] 66-60 12 0/1 0% 3/9 33% 2/8 25% 5 1 4 3 3 2 0 0 -
Udine Basket Club[W] 70-55 18 2/5 40% 5/7 71% 2/10 20% 2 1 1 2 3 3 4 0 -
Totale 326 41/69 59% 68/156 43% 47/151 31% 110 15 86 45 56 27 55 0 0
Visualizza tutte le stagioni