Tu sei qui:
Gir. Pordenone High Under 15 Maschile Friuli Venezia Giulia 2021-2022 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertas Fiume Veneto | 22 | 1.83 | 12 | 11 | 1 | .917 | 4W | 892 | 708 | 1.26 | 74.3 | 59.0 |
2 | Pol. Casarsa | 14 | 1.17 | 12 | 7 | 5 | .583 | 1W | 820 | 793 | 1.03 | 68.3 | 66.1 |
3 | Basket Maniago | 6 | 0.50 | 12 | 3 | 9 | .250 | 1L | 760 | 848 | 0.90 | 63.3 | 70.7 |
4 | Sacile Basket | 6 | 0.50 | 12 | 3 | 9 | .250 | 6L | 689 | 812 | 0.85 | 57.4 | 67.7 |
Gir. Pordenone High Under 15 Maschile Friuli Venezia Giulia 2021-2022 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertas Fiume Veneto | 10 | 1.67 | 6 | 5 | 1 | .833 | - | 456 | 313 | 1.46 | 76.0 | 52.2 |
2 | Pol. Casarsa | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | - | 418 | 390 | 1.07 | 69.7 | 65.0 |
3 | Basket Maniago | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | - | 388 | 419 | 0.93 | 64.7 | 69.8 |
4 | Sacile Basket | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | - | 363 | 414 | 0.88 | 60.5 | 69.0 |
Gir. Pordenone High Under 15 Maschile Friuli Venezia Giulia 2021-2022 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertas Fiume Veneto | 12 | 2.00 | 6 | 6 | 0 | 1.00 | - | 436 | 395 | 1.10 | 72.7 | 65.8 |
2 | Pol. Casarsa | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | .667 | - | 402 | 403 | 1.00 | 67.0 | 67.2 |
3 | Basket Maniago | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | .333 | - | 372 | 429 | 0.87 | 62.0 | 71.5 |
4 | Sacile Basket | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | .333 | - | 326 | 398 | 0.82 | 54.3 | 66.3 |
Trovaci anche su:


