Foto dell'atleta Francesco Magagnoli

Statistiche partite 2017/18

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
PSA Modena[W] 85-78 7 0/0 0% 2/4 50% 1/5 20% 3 0 3 0 0 2 3 1 28
Guelfo Basket[W] 56-65 2 0/0 0% 1/1 100% 0/2 0% 2 1 1 0 0 1 1 1 20
Bologna Basket 2016[W] 85-57 8 5/5 100% 0/1 0% 1/6 16% 1 1 1 2 0 0 0 1 22
Virtus Imola[L] 68-73 12 5/6 83% 2/7 28% 1/3 33% 3 1 3 3 0 1 2 0 24
Academy Basket 2014 Fidenza[W] 54-86 13 0/0 0% 2/3 66% 3/3 100% 3 0 2 0 3 4 2 2 21
Pol. Arena Montecchio[W] 70-86 7 0/0 0% 2/4 50% 1/2 50% 3 0 3 1 1 2 0 0 21
Titano San Marino[W] 95-68 8 0/0 0% 1/4 25% 2/3 66% 1 1 1 0 1 0 2 1 14
Salus Bologna[L] 72-65 7 5/6 83% 1/4 25% 0/3 0% 4 0 3 3 1 2 0 0 28
LG Castelnovo[W] 64-79 7 0/0 0% 2/3 66% 1/5 20% 5 1 2 1 2 0 4 1 23
Pol. Pontevecchio Bologna[W] 70-62 9 4/4 100% 1/2 50% 1/4 25% 7 1 3 3 2 2 1 0 33
Pallacanestro Fiorenzuola 1972[W] 75-77 4 1/2 50% 0/3 0% 1/3 33% 4 0 3 1 0 3 0 0 30
BSL San Lazzaro[W] 73-62 10 3/5 60% 2/3 66% 1/3 33% 3 0 1 2 3 3 1 1 34
Gaetano Scirea Bertinoro[W] 54-66 4 0/0 0% 2/3 66% 0/1 0% 2 0 1 0 0 0 0 0 9
Guelfo Basket[W] 78-66 3 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Bologna Basket 2016[W] 52-75 3 0/0 0% 0/3 0% 1/1 100% 1 2 4 0 1 2 1 0 17
Virtus Imola[W] 63-97 4 0/0 0% 2/3 66% 0/2 0% 0 0 1 1 0 0 2 2 17
Pol. Arena Montecchio[W] 91-77 8 0/0 0% 4/7 57% 0/4 0% 3 0 1 0 1 1 1 0 15
Titano San Marino[W] 57-70 12 0/0 0% 3/6 50% 2/4 50% 2 1 2 0 1 1 1 0 25
Salus Bologna[W] 84-76 6 3/3 100% 0/0 0% 1/1 100% 1 0 0 1 0 0 0 0 8
BSL San Lazzaro[W] 64-87 8 0/0 0% 1/6 16% 2/4 50% 8 0 1 0 0 0 1 0 21
Gaetano Scirea Bertinoro[W] 72-62 14 5/12 41% 3/5 60% 1/3 33% 2 4 3 5 1 2 1 0 23
Pol. Pontevecchio Bologna[W] 77-65 1 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 5 0 1 0 1 0 0 0 20
Pol. Pontevecchio Bologna[W] 61-85 6 1/2 50% 1/1 100% 1/3 33% 2 1 2 1 1 2 0 0 18
Virtus Imola[W] 79-64 4 2/2 100% 1/1 100% 0/3 0% 4 1 1 1 1 2 3 0 19
Virtus Imola[W] 59-78 3 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 1 2 1 0 1 0 0 12
Pallacanestro Fiorenzuola 1972[W] 70-82 2 0/0 0% 1/3 33% 0/1 0% 3 2 1 0 1 0 0 0 16
Pallacanestro Fiorenzuola 1972[W] 68-47 2 0/0 0% 1/3 33% 0/4 0% 2 0 0 1 1 0 2 0 20
Totale 174 35/48 72% 35/83 42% 23/76 30% 74 18 46 27 22 32 28 10 20
Visualizza tutte le stagioni