Foto dell'atleta Michele Tuccillo

Statistiche partite 2013/14

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Basket Massa[L] 84-68 3 0/0 0% 0/2 0% 1/4 25% 0 0 2 0 0 1 1 0 14
Grifo Imola[L] 80-54 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Basket Riccione[L] 75-69 3 0/0 0% 0/1 0% 1/3 33% 0 1 2 0 0 2 0 0 12
Giorgina Saffi Basket[L] 44-73 0 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 1 0 5 1 1 3 0 0 12
Angels Santarcangelo[L] 47-76 3 1/1 100% 1/3 33% 0/3 0% 0 0 5 1 2 2 0 0 19
Cestistica Argenta[L] 73-62 5 1/2 50% 2/4 50% 0/4 0% 2 0 5 2 3 3 0 0 22
Basket 95 Imola[L] 61-66 0 0/0 0% 0/0 0% 0/3 0% 1 0 3 1 1 3 0 0 9
Olimpia Castello[L] 86-63 8 1/2 50% 2/5 40% 1/2 50% 0 0 4 2 1 1 0 0 16
International Imola[W] 47-55 0 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 1 0 2 0 1 0 0 0 -
Baou Tribe[L] 54-71 3 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 0 3 0 0 1 0 0 7
Guelfo Basket[L] 69-95 11 - - - - - - - - - - - - - - -
PGS Bellaria[W] 65-70 4 0/0 0% 2/2 100% 0/2 0% 0 0 3 0 3 2 0 0 14
Bellaria Basket[W] 68-63 5 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0 0 2 0 1 2 0 0 10
Basket Massa[L] 67-82 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Grifo Imola[L] 78-89 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Basket Riccione[L] 59-84 2 0/0 0% 1/3 33% 0/2 0% 0 0 3 0 1 0 0 0 14
Giorgina Saffi Basket[L] 67-51 4 4/4 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 5 2 1 1 0 0 16
San Mamolo Bologna[W] 70-53 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 2 0 0 1 0 0 6
Cestistica Argenta[L] 44-63 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 8
Basket 95 Imola[L] 77-73 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 1 1 0 0 0 0 3
International Imola[L] 49-72 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 1 0 0 7
Baou Tribe[L] 87-40 2 0/0 0% 1/1 100% 0/1 0% 0 0 4 0 1 1 0 0 7
Pallacanestro Granarolo[W] 84-77 4 2/2 100% 1/2 50% 0/2 0% 0 1 1 1 1 1 0 0 8
Guelfo Basket[L] 85-59 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0 0 3 0 0 2 0 0 8
PGS Bellaria[L] 50-54 3 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 2 0 4 0 0 1 0 0 13
Bellaria Basket[W] 61-77 3 - - - - - - - - - - - - - - -
Sciotaim Campagnola[L] 60-54 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 1 0 0 4 0 0 11
Sciotaim Campagnola[L] 42-62 0 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 1 1 2 3 1 4 0 0 16
Totale 63 9/15 60% 11/26 42% 6/33 18% 9 2 59 14 18 28 1 0 11
Visualizza tutte le stagioni