Foto dell'atleta Tommaso Checcoli

Statistiche partite 2013/14

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Basket Massa[L] 84-68 4 1/2 50% 0/2 0% 1/3 33% 2 0 3 2 2 2 0 0 25
Basket Riccione[L] 75-69 12 0/0 0% 6/10 60% 0/0 0% 2 0 0 0 1 1 0 0 25
Giorgina Saffi Basket[L] 44-73 6 0/0 0% 0/2 0% 2/4 50% 0 0 1 0 2 1 0 0 26
San Mamolo Bologna[L] 74-70 10 2/5 40% 1/1 100% 2/6 33% 3 0 1 4 2 2 2 0 25
Angels Santarcangelo[L] 47-76 6 2/2 100% 2/5 40% 0/1 0% 2 0 0 1 0 2 0 0 29
Cestistica Argenta[L] 73-62 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 0 0 0 3 0 0 6
Basket 95 Imola[L] 61-66 12 0/0 0% 3/5 60% 2/2 100% 2 0 3 0 2 0 0 0 25
Olimpia Castello[L] 86-63 7 1/2 50% 3/7 42% 0/2 0% 3 0 1 1 1 1 0 0 22
International Imola[W] 47-55 1 1/4 25% 0/4 0% 0/3 0% 0 1 2 3 2 2 0 0 -
Baou Tribe[L] 54-71 7 0/0 0% 2/5 40% 1/4 25% 1 1 1 5 3 3 0 0 20
Pallacanestro Granarolo[L] 72-62 4 2/2 100% 1/2 50% 0/1 0% 1 1 5 2 2 3 0 0 19
PGS Bellaria[W] 65-70 10 2/5 40% 4/5 80% 0/1 0% 4 1 2 4 0 0 0 0 24
Bellaria Basket[W] 68-63 6 3/4 75% 0/1 0% 1/5 20% 1 1 0 5 0 0 0 0 20
Grifo Imola[L] 78-89 11 0/0 0% 1/4 25% 3/6 50% 0 0 0 0 1 1 0 0 30
Basket Riccione[L] 59-84 9 4/4 100% 1/1 100% 1/7 14% 2 1 1 4 2 1 0 0 24
Giorgina Saffi Basket[L] 67-51 2 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 0 3 0 1 3 0 0 21
San Mamolo Bologna[W] 70-53 3 1/2 50% 1/2 50% 0/2 0% 0 1 0 4 3 0 0 0 18
Cestistica Argenta[L] 44-63 6 1/2 50% 1/2 50% 1/3 33% 1 0 3 2 0 1 0 0 20
Basket 95 Imola[L] 77-73 11 0/0 0% 1/1 100% 3/5 60% 0 0 0 1 1 0 0 0 23
Olimpia Castello[L] 64-83 8 0/0 0% 1/3 33% 2/6 33% 2 0 2 0 2 1 0 0 24
International Imola[L] 49-72 10 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 2 2 0 1 0 0 0 0 25
Baou Tribe[L] 87-40 8 2/2 100% 3/8 37% 0/2 0% 0 0 0 2 0 3 0 0 24
Pallacanestro Granarolo[W] 84-77 11 2/4 50% 3/4 75% 1/2 50% 1 1 0 1 1 1 0 0 16
Guelfo Basket[L] 85-59 10 0/0 0% 2/3 66% 2/3 66% 2 0 2 3 3 1 1 0 23
PGS Bellaria[L] 50-54 10 1/2 50% 3/7 42% 1/4 25% 2 0 4 3 2 1 0 0 26
Bellaria Basket[W] 61-77 3 - - - - - - - - - - - - - - -
Sciotaim Campagnola[L] 60-54 5 3/4 75% 1/2 50% 0/4 0% 4 0 2 4 3 2 0 0 20
Sciotaim Campagnola[L] 42-62 12 1/2 50% 4/6 66% 1/2 50% 2 1 3 3 1 1 1 0 26
Totale 204 29/48 60% 47/99 47% 26/82 31% 42 11 39 55 37 36 4 0 23
Visualizza tutte le stagioni