Giocatore Pallacanestro Partenope Francesco Mastroianni

2008-2009 / 1 stagione in squadra

52

Punti

1.8

Media

29

Games

9

Best

ASSquadra Categoria AVG PTS PRES. BEST
18/19Audax Gaudianum Promozione 6.2 31 5 13
17/18Sporting Pollena Trocchia Promozione 8.4 118 14 13
16/17Sporting Pollena Trocchia Prima Divisione 6.1 104 17 13
13/14Sporting C. Ercolano Serie D 9.4 47 5 15
10/11Forio Basket Ischia C Regionale 4.0 92 23 10
09/10Basket Minucci Serie D 5.2 110 21 10
08/09Pallacanestro Partenope C Regionale 1.8 52 29 9
07/08Centro Ester Barra C2 2.2 37 17 8
06/07BT Pellicano C2 2.2 74 33 11
2005-2018
(9 stagioni)
Senior Promozione (2)
Prima Divisione
Serie D (2)
C Regionale (2)
C2 (2)
4.1 665 164 15