Tu sei qui:
Classifica
Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caudium Basket Club | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | 3W | 480 | 362 | 1.33 | 68.6 | 51.7 |
2 | Basket S.Agnese | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | 5W | 463 | 328 | 1.41 | 66.1 | 46.9 |
3 | Basket Casapulla | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | 4W | 519 | 362 | 1.43 | 74.1 | 51.7 |
4 | Pall. Libertà Benevento | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | 1L | 503 | 312 | 1.61 | 71.9 | 44.6 |
5 | Basket Koinè | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | 1L | 388 | 335 | 1.16 | 64.7 | 55.8 |
6 | L.B.L. Caserta | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | .333 | 1W | 315 | 326 | 0.97 | 52.5 | 54.3 |
7 | Zero Time Aragona | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | 4L | 337 | 399 | 0.84 | 48.1 | 57.0 |
8 | Cestistica Benevento | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | 1W | 408 | 467 | 0.87 | 58.3 | 66.7 |
9 | Polisportiva Piedim Mate. | 2 | 0.29 | 7 | 1 | 6 | .143 | 3L | 353 | 471 | 0.75 | 50.4 | 67.3 |
10 | Virtus '04 Curti | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 7 | .000 | 7L | 191 | 595 | 0.32 | 27.3 | 85.0 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caudium Basket Club | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 253 | 209 | 1.21 | 63.3 | 52.3 |
2 | Basket S.Agnese | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | .000 | - | 280 | 161 | 1.74 | 70.0 | 40.3 |
3 | Basket Casapulla | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 232 | 179 | 1.30 | 77.3 | 59.7 |
4 | Pall. Libertà Benevento | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 247 | 176 | 1.40 | 61.8 | 44.0 |
5 | Basket Koinè | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 183 | 177 | 1.03 | 61.0 | 59.0 |
6 | L.B.L. Caserta | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 185 | 146 | 1.27 | 61.7 | 48.7 |
7 | Zero Time Aragona | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 147 | 157 | 0.94 | 49.0 | 52.3 |
8 | Cestistica Benevento | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 167 | 207 | 0.81 | 55.7 | 69.0 |
9 | Polisportiva Piedim Mate. | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 167 | 205 | 0.81 | 55.7 | 68.3 |
10 | Virtus '04 Curti | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 107 | 372 | 0.29 | 26.8 | 93.0 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caudium Basket Club | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | .000 | - | 227 | 153 | 1.48 | 75.7 | 51.0 |
2 | Basket S.Agnese | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 183 | 167 | 1.10 | 61.0 | 55.7 |
3 | Basket Casapulla | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | .000 | - | 287 | 183 | 1.57 | 71.8 | 45.8 |
4 | Pall. Libertà Benevento | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | .000 | - | 256 | 136 | 1.88 | 85.3 | 45.3 |
5 | Basket Koinè | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 205 | 158 | 1.30 | 68.3 | 52.7 |
6 | L.B.L. Caserta | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 130 | 180 | 0.72 | 43.3 | 60.0 |
7 | Zero Time Aragona | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 190 | 242 | 0.79 | 47.5 | 60.5 |
8 | Cestistica Benevento | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 241 | 260 | 0.93 | 60.3 | 65.0 |
9 | Polisportiva Piedim Mate. | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 186 | 266 | 0.70 | 46.5 | 66.5 |
10 | Virtus '04 Curti | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 84 | 223 | 0.38 | 28.0 | 74.3 |