Foto dell'atleta Alberto Marzotto

Statistiche partite 2011/12

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Janus Selvazzano[L] 57-52 5 3/6 50% 1/2 50% 0/1 0% 5 0 2 4 1 4 1 0 -
Basket Roncaglia[W] 73-59 2 0/2 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 2 3 2 5 2 0 -
Olimpia Camposampiero[W] 58-63 8 6/10 60% 1/1 100% 0/1 0% 0 2 1 7 2 4 0 0 -
Virtus Cave[L] 43-48 4 0/2 0% 2/5 40% 0/0 0% 1 1 2 1 3 0 1 1 -
Boars Baone[W] 83-57 2 0/0 0% 1/1 100% 0/1 0% 3 0 2 3 3 2 0 0 -
Pallacanestro Albignasego[L] 53-46 1 1/2 50% 0/1 0% 0/1 0% 0 1 2 4 3 0 1 0 -
S.Marco[L] 61-67 4 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 1 0 5 3 5 4 1 0 -
Terme Euganee[W] 62-72 8 2/5 40% 3/5 60% 0/0 0% 2 1 0 6 1 1 1 0 -
Pallacanestro Piovese[L] 53-67 0 0/2 0% 0/5 0% 0/0 0% 3 1 2 1 1 1 0 0 -
Pallacanestro Vigodarzere[W] 45-55 3 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 1 0 2 0 1 2 0 0 -
Thermal Abano[W] 67-58 7 3/6 50% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 1 5 3 3 0 0 -
Redentore Este[W] 58-68 5 1/3 33% 2/3 66% 0/0 0% 0 0 2 3 1 4 0 0 -
San Martino di Venezze[W] 73-59 11 7/11 63% 2/3 66% 0/2 0% 2 1 3 5 1 3 1 0 -
Dealers Tombolo[W] 66-75 11 3/6 50% 1/3 33% 2/2 100% 3 0 4 5 4 3 2 0 -
Pallacanestro Noventa[W] 68-50 8 2/4 50% 3/6 50% 0/0 0% 2 0 3 6 4 2 2 0 -
Janus Selvazzano[L] 57-68 6 1/2 50% 1/3 33% 1/1 100% 1 0 2 2 2 5 1 0 -
Basket Roncaglia[L] 64-60 2 2/2 100% 0/4 0% 0/0 0% 2 0 2 1 1 0 0 0 -
Olimpia Camposampiero[W] 74-47 9 1/1 100% 4/6 66% 0/0 0% 2 1 3 3 3 2 1 1 -
Virtus Cave[L] 64-49 2 0/4 0% 1/3 33% 0/0 0% 3 0 1 3 0 1 0 0 -
Boars Baone[W] 64-90 18 5/7 71% 5/6 83% 1/1 100% 3 0 2 4 1 0 0 0 -
Pallacanestro Albignasego[L] 59-67 7 7/8 87% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 3 6 1 2 0 0 -
S.Marco[W] 46-54 13 7/13 53% 3/6 50% 0/1 0% 3 1 2 6 5 3 0 1 -
Terme Euganee[L] 54-60 6 2/2 100% 2/2 100% 0/1 0% 1 0 3 1 0 2 0 0 -
Pallacanestro Piovese[L] 61-49 5 1/4 25% 2/5 40% 0/2 0% 5 0 2 5 2 1 0 1 -
Pallacanestro Vigodarzere[W] 59-41 7 3/4 75% 2/2 100% 0/2 0% 3 0 1 4 1 1 0 0 -
Thermal Abano[W] 63-64 4 2/4 50% 1/1 100% 0/2 0% 2 0 1 4 1 2 0 0 -
Redentore Este[W] 54-50 2 2/2 100% 0/3 0% 0/0 0% 2 0 3 5 1 0 1 0 -
San Martino di Venezze[W] 57-65 3 1/2 50% 1/5 20% 0/1 0% 2 1 1 1 0 0 1 0 -
Dealers Tombolo[W] 83-57 15 4/5 80% 4/5 80% 1/2 50% 2 1 3 3 1 2 0 1 -
Pallacanestro Albignasego[W] 59-55 1 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 2 0 -
Pallacanestro Albignasego[W] 57-65 4 0/2 0% 2/2 100% 0/0 0% 4 0 3 2 4 2 0 0 -
Pallacanestro Piovese[L] 66-73 5 0/0 0% 1/3 33% 1/1 100% 1 0 2 1 0 2 0 0 -
Pallacanestro Piovese[W] 57-63 7 2/2 100% 1/2 50% 1/3 33% 1 0 0 3 2 1 1 0 -
Pallacanestro Piovese[W] 40-73 10 1/2 50% 3/7 42% 1/1 100% 2 1 1 3 1 2 0 1 -
Totale 205 70/127 55% 54/108 50% 9/27 33% 63 13 68 114 61 67 19 6 0
Visualizza tutte le stagioni