Tu sei qui:
Promozione Maschile Padova 2003-2004 Angelo Compagnone
Anni 24 play maker 2 stagioni in playbasket42
Punti
2.6
Media
16
Games
8
Best
Statistiche partite 2003/04
| Partita | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | FF | FS | PR | PP | Ass | St | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◑ | Jolly S.Maria di Sala[L] 76-58 | 2 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | |
| ◐ | Basket Galliera[W] 58-37 | 4 | 0/0 | 0% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | |
| ◑ | Basket Roncaglia[L] 74-52 | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | |
| ◐ | C.S.Martino[W] 69-55 | 6 | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | |
| ◑ | Tombolo[L] 70-66 | 2 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | |
| ◑ | USMA Caselle[L] 63-61 | 6 | 2/2 | 100% | 2/10 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | |
| ◐ | Ardens[L] 67-69 | 8 | 2/2 | 100% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | |
| ◐ | Jolly S.Maria di Sala[W] 72-70 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | |
| ◑ | Basket Galliera[W] 62-73 | 2 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | - | |
| ◐ | Basket Roncaglia[L] 58-74 | 3 | 1/2 | 50% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | |
| ◑ | C.S.Martino[W] 55-68 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | - | |
| ◐ | Tombolo[L] 53-56 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | |
| ◐ | USMA Caselle[L] 73-85 | 3 | 3/4 | 75% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | |
| ◐ | P.S.Nicolò[W] 69-57 | 4 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | |
| ◑ | Monselice Basket[L] 79-64 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | |
| ◐ | Pallacanestro Noventa 2000 [W] 72-68 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | |
| Totale | 42 | 12/20 | 60% | 15/45 | 33% | 0/2 | 0% | 12 | 8 | 15 | 22 | 23 | 47 | 10 | 1 | 0 |
Trovaci anche su: