Statistiche partite 2012/13

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Montebellunese[W] 50-61 2 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 2 0 3 0 0 1 0 0 14
BFC Conegliano[W] 88-41 2 0/2 0% 1/1 100% 0/0 0% 2 2 3 1 0 2 0 2 16
Basket OMA Trieste[L] 62-46 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 0 0 0 0 1 0 1 12
Basket Serenissima[W] 68-66 3 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 2 1 1 3 0 2 0 0 16
Basket Club Bolzano[W] 33-51 2 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 3 3 0 0 0 0 0 0 23
Thermal Abano[W] 56-39 2 0/2 0% 1/6 16% 0/0 0% 0 1 2 3 2 1 0 1 18
Pallacanestro Mirano[W] 48-57 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 2 2 0 1 0 0 17
Basket Rosa[W] 67-38 2 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 4 1 1 1 1 2 0 1 17
Polisportiva Montereale[W] 50-65 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 2 0 1 1 2 1 0 2 18
Pallacanestro Bolzano[W] 66-58 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 2 1 0 0 2 0 0 10
Ponzano Basket[W] 45-60 2 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Montebellunese[W] 58-32 2 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 2 1 2 0 0 0 0 1 14
BFC Conegliano[W] 44-57 4 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 1 3 0 1 1 2 0 0 16
Basket OMA Trieste[W] 65-42 2 2/2 100% 0/3 0% 0/0 0% 1 1 2 1 1 3 0 2 13
Basket Serenissima[L] 73-62 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 0 1 0 0 1 0 0 10
Basket Club Bolzano[L] 55-56 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 2 1 1 1 0 1 15
Thermal Abano[W] 49-60 2 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Pallacanestro Mirano[W] 47-46 2 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 2 0 3 0 0 2 0 1 22
Basket Rosa[W] 40-68 2 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 6 3 0 1 2 3 0 0 19
Polisportiva Montereale[L] 56-57 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 1 0 0 1 0 0 7
Pallacanestro Bolzano[L] 52-45 1 1/4 25% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 2 0 1 0 0 10
Polisportiva Montereale[W] 76-56 4 2/2 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 0 1 0 1 0 0 7
Polisportiva Montereale[W] 57-58 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Basket Serenissima[W] 52-41 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6 2 3 0 0 1 0 0 17
Basket Serenissima[W] 30-64 4 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 6 3 1 0 2 0 0 1 26
BC Castelnuovo Scrivia[W] 48-50 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 5 2 2 1 1 1 0 1 13
BC Castelnuovo Scrivia[L] 64-65 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totale 38 6/15 40% 16/59 27% 0/0 0% 47 26 30 18 12 30 0 13 14
Visualizza tutte le stagioni