Foto dell'atleta Lorenzo Spinosa

Statistiche partite 2012/13

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
ABC Santarcangelo[L] 79-67 19 0/0 0% 5/11 45% 3/11 27% 4 0 2 2 3 3 1 0 32
Olimpia Castello[L] 66-88 23 0/0 0% 4/9 44% 5/12 41% 2 2 2 3 0 3 1 0 35
Bellaria Basket[L] 60-55 3 0/0 0% 0/4 0% 1/7 14% 1 0 4 1 1 1 0 0 28
PGS Welcome[L] 62-67 14 1/2 50% 5/8 62% 1/4 25% 4 0 2 4 1 4 0 0 24
Veni Basket S.Pietro[L] 70-32 6 0/2 0% 0/3 0% 2/7 28% 3 0 0 3 2 2 0 0 24
Stars Basket Bologna[W] 63-59 21 3/4 75% 3/9 33% 4/11 36% 1 0 0 5 0 6 0 0 33
Grifo Imola[L] 58-51 7 0/2 0% 2/6 33% 1/10 10% 6 0 2 5 2 3 0 0 24
San Mamolo Bologna[W] 53-49 9 0/20 0% 3/7 42% 1/2 50% 1 0 1 4 2 6 0 0 28
Pol. Raggisolaris Faenza[L] 54-70 7 3/4 75% 2/3 66% 0/4 0% 0 0 1 2 2 2 0 0 25
Baou Tribe[L] 56-54 3 0/0 0% 0/7 0% 1/3 33% 4 0 1 2 1 0 1 0 24
Basket Riccione[W] 67-59 5 0/1 0% 1/2 50% 1/4 25% 2 0 0 3 0 3 0 0 19
Guelfo Basket[W] 56-64 6 3/4 75% 0/7 0% 1/3 33% 2 0 2 4 3 3 1 0 26
Giorgina Saffi Basket[L] 93-105 17 3/4 75% 4/10 40% 2/10 20% 0 1 1 3 4 4 1 0 32
Rolling Pigs[W] 75-82 18 0/0 0% 3/6 50% 4/7 57% 1 1 3 0 3 2 0 0 26
Pallacanestro Granarolo[W] 78-52 17 5/5 100% 3/5 60% 2/6 33% 1 0 3 2 1 2 2 0 28
ABC Santarcangelo[W] 69-53 14 1/2 50% 2/3 66% 3/7 42% 1 0 3 1 1 2 0 0 29
Olimpia Castello[L] 75-66 7 4/4 100% 0/5 0% 1/4 25% 1 0 0 1 0 20 0 0 17
Grifo Imola[W] 60-57 9 3/4 75% 0/4 0% 2/7 28% 3 0 0 4 3 4 1 0 31
San Mamolo Bologna[L] 86-62 6 0/0 0% 0/5 0% 2/3 66% 1 0 2 1 0 2 2 0 29
Pol. Raggisolaris Faenza[L] 51-37 0 0/0 0% 0/2 0% 0/4 0% 2 0 1 2 0 1 0 0 26
Baou Tribe[L] 72-76 12 1/2 50% 1/2 50% 3/6 50% 0 0 3 0 0 3 1 0 23
Stars Basket Bologna[L] 88-69 16 0/0 0% 2/4 50% 4/7 57% 1 0 1 1 0 3 0 0 29
Guelfo Basket[W] 73-64 14 1/4 25% 2/3 66% 3/5 60% 2 0 4 4 0 1 0 0 23
Giorgina Saffi Basket[L] 92-70 16 1/2 50% 3/5 60% 3/9 33% 2 0 2 3 0 2 0 0 28
Rolling Pigs[L] 70-76 4 0/0 0% 2/9 22% 0/3 0% 2 0 2 0 0 5 0 0 30
Pallacanestro Granarolo[W] 68-76 16 3/6 50% 2/7 28% 3/7 42% 3 0 3 6 1 4 0 0 35
Totale 289 32/72 44% 49/146 33% 53/163 32% 50 4 45 66 30 91 11 0 27
Visualizza tutte le stagioni