Statistiche partite 2012/13

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Montebellunese[W] 50-61 4 0/0 0% 2/7 28% 0/3 0% 4 1 4 1 2 5 2 0 20
BFC Conegliano[W] 88-41 9 3/3 100% 3/7 42% 0/3 0% 2 1 0 5 4 5 1 0 21
Basket OMA Trieste[L] 62-46 9 2/2 100% 2/7 28% 1/5 20% 3 0 3 3 0 3 1 0 24
Basket Serenissima[W] 68-66 8 2/3 66% 3/7 42% 0/4 0% 1 1 2 2 0 5 0 0 23
Basket Club Bolzano[W] 33-51 7 0/2 0% 2/8 25% 1/3 33% 0 0 1 3 3 4 0 0 27
Thermal Abano[W] 56-39 6 0/0 0% 3/9 33% 0/4 0% 0 0 3 2 3 0 0 0 27
Pallacanestro Mirano[W] 48-57 21 6/6 100% 3/9 33% 3/9 33% 5 0 2 3 0 2 0 0 32
Basket Rosa[W] 67-38 13 2/2 100% 4/10 40% 1/4 25% 7 2 3 1 1 4 0 0 28
Polisportiva Montereale[W] 50-65 18 1/2 50% 7/11 63% 1/6 16% 4 0 1 1 2 1 2 0 26
Pallacanestro Bolzano[W] 66-58 15 6/6 100% 3/9 33% 1/2 50% 1 0 1 4 2 4 1 0 31
Ponzano Basket[W] 45-60 7 0/0 0% 2/10 20% 1/4 25% 1 0 4 1 1 2 2 0 27
Montebellunese[W] 58-32 15 2/2 100% 5/14 35% 1/2 50% 4 0 2 2 1 1 0 0 27
BFC Conegliano[W] 44-57 11 1/2 50% 5/12 41% 0/3 0% 1 0 1 1 1 1 0 0 24
Basket OMA Trieste[W] 65-42 3 1/2 50% 1/6 16% 0/4 0% 3 1 2 2 4 4 3 0 24
Basket Serenissima[L] 73-62 16 1/1 100% 3/10 30% 3/5 60% 2 2 3 3 0 4 1 0 28
Basket Club Bolzano[L] 55-56 8 2/2 100% 3/11 27% 0/3 0% 1 0 2 2 2 2 2 1 27
Thermal Abano[W] 49-60 9 2/2 100% 2/9 22% 1/4 25% 6 6 3 2 1 6 2 0 32
Pallacanestro Mirano[W] 47-46 11 5/6 83% 3/15 20% 0/2 0% 5 1 1 4 2 4 0 0 33
Basket Rosa[W] 40-68 2 0/0 0% 1/4 25% 0/2 0% 0 0 0 0 2 0 1 0 13
Polisportiva Montereale[L] 56-57 11 1/4 25% 2/5 40% 2/5 40% 5 1 2 2 4 4 0 0 31
Pallacanestro Bolzano[L] 52-45 10 2/2 100% 4/13 30% 0/3 0% 3 1 2 2 2 2 1 0 30
Ponzano Basket[W] 50-46 15 2/2 100% 5/15 33% 1/3 33% 3 2 1 1 1 0 1 1 26
Polisportiva Montereale[W] 76-56 16 3/4 75% 5/11 45% 1/3 33% 4 1 3 3 2 3 4 0 30
Polisportiva Montereale[W] 57-58 19 3/3 100% 5/15 33% 2/5 40% 2 0 1 3 3 6 0 0 32
Basket Serenissima[W] 52-41 9 5/6 83% 2/5 40% 0/0 0% 3 0 1 6 1 6 0 0 33
BC Castelnuovo Scrivia[W] 48-50 2 0/0 0% 1/6 16% 0/2 0% 6 0 2 1 1 5 0 0 31
BC Castelnuovo Scrivia[L] 64-65 12 4/6 66% 4/11 36% 0/4 0% 5 0 3 5 0 3 0 0 30
Totale 286 56/70 80% 85/256 33% 20/97 20% 81 20 53 65 45 86 24 2 27
Visualizza tutte le stagioni