Abbiamo rilevato l'utilizzo di un ad-blocker sul tuo browser, vogliamo dirti perchè non possiamo più permettere la navigazione senza banner.
Lo sappiamo, più di qualche pubblicità risulta invasiva e ostacola la navigazione ma queste risultano nel contempo imprescindibili alla sostenibilità del progetto. A riguardo siamo alla costante ricerca di un corretto equilibrio.
Playbasket non riesce attualmente a prescindere da queste fonti di sostentamento, per proseguire la navigazione sul sito ti invitiamo quindi a disattivarlo oppure ad
effettuare il login o registrarti al sito e completare in seguito l'acquisto della navigazione senza pubblicità .
- Veneto
-
CAMPIONATI
- A.S. 2024/2025
-
Nazionali
- Serie A
- Serie A2
- Serie B
-
B InterReg
- CAMPIONATO
- Conference Nord-Ovest | Division A
- Conference Nord-Ovest | Division B
- Conference Nord-Est | Division C
- Conference Nord-Est | Division D
- Conference Centro | Division E
- Conference Centro | Division F
- Conference Sud | Division G
- Conference Sud | Division H
- Play-in Gold | Conference NordOvest
- Play-in Gold | Conference Nord-Est
- Play-in Gold | Conference Centro
- Play-in Gold | Conference Sud
- Play-in Out | Conference NordOvest
- Play-in Out | Conference Nord-Est
- Play-in Out | Conference Centro
- Play-in Out | Conference Sud
- Playoff | Conference Nord-Ovest
- Playoff | Conference Nord-Est
- Playoff | Conference Centro
- Playoff | Conference Sud
- Playout | Conference Nord-Ovest
- Playout | Conference Nord-Est
- Playout | Conference Centro
- Playout | Conference Sud
- Serie C
- A1 Femm.
- A2 Femm.
- B Femm.
-
Under Nazionali
- U19 Naz.
- U19 Gold Naz.
-
U17 Ecc. Naz.
- CAMPIONATO
- Girone Interregionale A
- Girone Interregionale B
- Girone Interregionale C
- Girone Interregionale D
- Girone Interregionale E
- Girone Interregionale F
- Girone Interregionale G
- Girone Interregionale H
- Spareggi
- Finale Nazionale - Gir. A
- Finale Nazionale - Gir. B
- Finale Nazionale - Gir. C
- Finale Nazionale - Gir. D
- Finale Nazionale - Playoff
- U15 Naz.
- Carrozzina
- Serie C
- Div.Reg.1
- Div.Reg.2
- Div.Reg.3
- CSI
- UISP
- Under 19
-
Under 17
- Eccellenza
- Regionali
-
Reg. Gold
- CAMPIONATO
- Girone A | Est
- Girone B | Nord
- Girone C | Sud
- Girone D | Ovest
- Poule Titolo | Gir. Interregionale
- Poule Titolo | Gir. Interregionale
- Poule Platino | Gir. Nord-Est
- Poule Platino | Gir. Sud-Ovest
- Poule Gold | Gir. Nord-Est
- Poule Gold | Gir. Sud-Ovest
- Poule Argento | Gir. Nord-Est
- Poule Argento | Gir. Sud-Ovest
- Poule Bronzo | Gir. Nord-Est
- Poule Bronzo | Gir. Sud-Ovest
- Final4 Titolo Interregionale
- Padova
- Treviso
- Vicenza
- Verona
- Under 15
- Under 14
- Under 13
- Femminili
- EVENTI
- BACHECA
- CERCA
- Login
- Naviga senza pubblicità
- AMMINISTRAZIONE
- Home
- Veneto
- Campionati
- Under 19 Reg Maschile Veneto 2024-2025
Campionato Under 19 Reg Maschile Veneto
Risultati e tabellini categoria giovanile U19M Annate 2006-2007 Comitato Regionale FIP Veneto
Squadre e Roster – Under 19 Reg Maschile Veneto
Basket 2000 Paese18 | 824 | 3ª posizione, Girone B |
Basket Sommacampagna39 | 3867 | 3ª posizione, Girone A |
Bears Isola Vicentina61 | 5865 | Serie 0-1, Semifinale |
BUV Vigonza73 | 3909 | 2ª posizione, Girone A |
Giants Marghera89 | 636 | Serie 0-1, Semifinale |
Horus Padova102 | 12584 | 2ª posizione, Girone C |
Junior Basket Trento123 | 11368 | 3ª posizione, Girone D |
Marcon Basket137 | 464 | 4ª posizione, Girone B |
Olimpia Sile150 | 405 | 2ª posizione, Girone D |
Pallacanestro Cerea170 | 5836 | Serie 0-1, Finale |
Pallacanestro Favaro191 | 7110 | 3ª posizione, Girone C |
Playbasket Carrè sq.B214 | 12373 | 4ª posizione, Girone A |
Pol. La Contea229 | 3896 | 4ª posizione, Girone C |
PSG Villafranca245 | 6825 | 4ª posizione, Girone D |
Redentore Este260 | 319 | 2ª posizione, Girone B |
Valbelluna Basket278 | 5132 | Serie 1-0, Finale |
- 1ª Fase
Girone A
Girone B
Girone C
Girone D
- 2ª Fase
Final Four Titolo
- Miglior marcatore: Tommaso Morandini 54pts
- Striscia vincente: Valbelluna Basket
5W
- Striscia negativa: Marcon Basket
3L