Abbiamo rilevato l'utilizzo di un ad-blocker sul tuo browser, vogliamo dirti perchè non possiamo più permettere la navigazione senza banner.
Lo sappiamo, più di qualche pubblicità risulta invasiva e ostacola la navigazione ma queste risultano nel contempo imprescindibili alla sostenibilità del progetto. A riguardo siamo alla costante ricerca di un corretto equilibrio.
Playbasket non riesce attualmente a prescindere da queste fonti di sostentamento, per proseguire la navigazione sul sito ti invitiamo quindi a disattivarlo oppure ad
effettuare il login o registrarti al sito e completare in seguito l'acquisto della navigazione senza pubblicità .
- Veneto
-
CAMPIONATI
- A.S. 2024/2025
-
Nazionali
- Serie A
- Serie A2
- Serie B
-
B InterReg
- CAMPIONATO
- Conference Nord-Ovest | Division A
- Conference Nord-Ovest | Division B
- Conference Nord-Est | Division C
- Conference Nord-Est | Division D
- Conference Centro | Division E
- Conference Centro | Division F
- Conference Sud | Division G
- Conference Sud | Division H
- Play-in Gold | Conference NordOvest
- Play-in Gold | Conference Nord-Est
- Play-in Gold | Conference Centro
- Play-in Gold | Conference Sud
- Play-in Out | Conference NordOvest
- Play-in Out | Conference Nord-Est
- Play-in Out | Conference Centro
- Play-in Out | Conference Sud
- Playoff | Conference Nord-Ovest
- Playoff | Conference Nord-Est
- Playoff | Conference Centro
- Playoff | Conference Sud
- Playout | Conference Nord-Ovest
- Playout | Conference Nord-Est
- Playout | Conference Centro
- Playout | Conference Sud
- Serie C
- A1 Femm.
- A2 Femm.
- B Femm.
-
Under Nazionali
- U19 Naz.
- U19 Gold Naz.
-
U17 Ecc. Naz.
- CAMPIONATO
- Girone Interregionale A
- Girone Interregionale B
- Girone Interregionale C
- Girone Interregionale D
- Girone Interregionale E
- Girone Interregionale F
- Girone Interregionale G
- Girone Interregionale H
- Spareggi
- Finale Nazionale - Gir. A
- Finale Nazionale - Gir. B
- Finale Nazionale - Gir. C
- Finale Nazionale - Gir. D
- Finale Nazionale - Playoff
- U15 Naz.
- Carrozzina
- Serie C
- Div.Reg.1
- Div.Reg.2
- Div.Reg.3
- CSI
- UISP
- Under 19
-
Under 17
- Eccellenza
- Regionali
-
Reg. Gold
- CAMPIONATO
- Girone A | Est
- Girone B | Nord
- Girone C | Sud
- Girone D | Ovest
- Poule Titolo | Gir. Interregionale
- Poule Titolo | Gir. Interregionale
- Poule Platino | Gir. Nord-Est
- Poule Platino | Gir. Sud-Ovest
- Poule Gold | Gir. Nord-Est
- Poule Gold | Gir. Sud-Ovest
- Poule Argento | Gir. Nord-Est
- Poule Argento | Gir. Sud-Ovest
- Poule Bronzo | Gir. Nord-Est
- Poule Bronzo | Gir. Sud-Ovest
- Final4 Titolo Interregionale
- Padova
- Treviso
- Vicenza
- Verona
- Under 15
- Under 14
- Under 13
- Femminili
- EVENTI
- BACHECA
- CERCA
- Login
- Naviga senza pubblicità
- AMMINISTRAZIONE
- Home
- Veneto
- Campionati
- Under 13 Maschile Treviso 2024-2025
Campionato Under 13 Maschile Treviso
Risultati e tabellini categoria giovanile U13M Annata 2012 Comitato Provinciale FIP treviso
Squadre e Roster – Under 13 Maschile Treviso
A.M. La Torre14 | 6031 | 1ª posizione, Girone A |
Alfiere BasketLab Cornuda40 | 7744 | 5ª posizione, Girone A |
Basket 2000 Paese58 | 7927 | 7ª posizione, Girone B |
Basket 88 Priula75 | 7761 | 3ª posizione, Girone D |
Basket 94 Pieve di Soligo101 | 7763 | 1ª posizione, Girone D |
Basket Casier115 | 7748 | 2ª posizione, Girone C |
Basket Piave Spresiano138 | 7754 | 5ª posizione, Girone D |
Cu.ri.ss. Istrana156 | 6028 | 1ª posizione, Girone B |
Fortitudo Vedelago175 | 7749 | 5ª posizione, Girone B |
MB Planet185 | 11538 | 6ª posizione, Girone D |
Nuova Pallacanestro Ponzano213 | 15886 | 7ª posizione, Girone D |
Oderzo Basket sq.B232 | 7753 | 5ª posizione, Girone C |
Olimpia Sile245 | 8562 | 7ª posizione, Girone C |
Pall1952 Castelfranco sq.B272 | 11535 | 6ª posizione, Girone A |
Pallacanestro Caerano294 | 14656 | 8ª posizione, Girone A |
Pallacanestro Mogliano V.to322 | 7746 | 4ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Motta342 | 7759 | 1ª posizione, Girone C |
Pallacanestro Nervesa364 | 9480 | 2ª posizione, Girone D |
Pallacanestro Ormelle386 | 7755 | 6ª posizione, Girone C |
Pallacanestro Vittorio Veneto416 | 7757 | 4ª posizione, Girone D |
Pol. S.Giorgio Quinto438 | 7750 | 6ª posizione, Girone B |
Pol. Salgareda453 | 11505 | 4ª posizione, Girone C |
Pol.88 Monastier470 | 7531 | 3ª posizione, Girone C |
Roncade Basket485 | 6027 | 8ª posizione, Girone C |
The Team 2.0 Riese504 | 8560 | 3ª posizione, Girone A |
TVB Academy516 | 7276 | 2ª posizione, Girone B |
TVB Academy 2013533 | 14658 | 3ª posizione, Girone B |
US Feltrese Basket552 | 7741 | 2ª posizione, Girone A |
US Trevignano566 | 6029 | 7ª posizione, Girone A |
Valdobasket578 | 10495 | 4ª posizione, Girone A |
- Striscia vincente: A.M. La Torre
15W
- Striscia negativa: Pallacanestro Caerano
17L