Tu sei qui:
- Home
- Veneto
- Società Scaligera Basket Verona S.S.R.L.
- Squadra Serie A2 2024-2025
- Liam Akunne Michel Udom
Serie A2 Liam Akunne Michel Udom
Anni 25 play 11 stagioni in playbasket361
Punti
9.3
Media
39
Games
20
Best
Statistiche partite 2024/25
| Partita | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | FF | FS | PR | PP | Ass | St | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◑ | Basket Torino[W] 88-96 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Urania Milano[L] 71-77 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Forlì 2.015[L] 92-86 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | UEB Cividale[W] 82-72 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Cantù[L] 77-80 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | VL Pesaro[W] 63-73 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Ju.vi. Cremona[W] 85-71 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Fortitudo Bologna[L] 70-67 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Nuova Pallacanestro Vigevano[W] 96-69 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Nardò Basket[W] 86-76 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Real Sebastiani Rieti[W] 58-60 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Orzinuovi[L] 72-64 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Udinese[L] 64-92 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Libertas 1947 Livorno[W] 72-79 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Benedetto XIV Cento[W] 84-59 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Avellino Basket[L] 77-70 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Rinascita Basket Rimini[W] 76-70 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | New Basket Brindisi[W] 58-69 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | UCC Assigeco Piacenza[W] 78-70 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Udinese[L] 86-70 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Forlì 2.015[W] 93-77 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Benedetto XIV Cento[L] 83-76 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Fortitudo Bologna[L] 67-77 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Nardò Basket[L] 81-78 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Libertas 1947 Livorno[W] 76-70 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Rinascita Basket Rimini[L] 89-83 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Ju.vi. Cremona[W] 64-75 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Real Sebastiani Rieti[W] 69-47 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | New Basket Brindisi[W] 82-63 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Urania Milano[L] 74-58 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket Torino[L] 73-78 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | UEB Cividale[W] 74-83 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Orzinuovi[W] 88-73 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Cantù[L] 81-76 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Avellino Basket[W] 82-81 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | UCC Assigeco Piacenza[W] 78-91 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Nuova Pallacanestro Vigevano[L] 94-90 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | VL Pesaro[L] 81-85 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | New Basket Brindisi[L] 85-90 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | 361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trovaci anche su: