Tu sei qui:
Under 18 Eccellenza Nazionale Maschile 2019-2020 Davide Casarin
U18 guardia - 193 11 stagioni in playbasket373
Punti
21.9
Media
17
Games
34
Best
Statistiche partite 2019/20
| Partita | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | FF | FS | PR | PP | Ass | St | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◑ | Rucker Sanve[W] 57-82 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Blu Orobica Bergamo[W] 67-75 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Trieste 2004[L] 79-73 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Vanoli Cremona[L] 75-83 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Petrarca Padova[W] 78-87 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Aquila Trento[W] 81-75 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Virtus Padova[W] 61-71 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Brescia Leonessa[L] 62-60 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Aurora Desio[W] 79-31 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Scaligera Verona[W] 59-88 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Bernareggio 99[W] 81-71 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Junior Leoncino[W] 57-81 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Universo Treviso[L] 70-77 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Oxygen Bassano[L] 76-61 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Rucker Sanve[W] 77-64 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Blu Orobica Bergamo[W] 82-59 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Trieste 2004[W] 76-51 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trovaci anche su: