Foto dell'atleta Andrea Zaccaria

Statistiche partite 2017/18

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Pall. Altavilla Vicentina[L] 64-72 22 3/3 100% 8/14 57% 1/2 50% 2 3 3 3 5 2 0 0 -
Scuola Basket Polesine[L] 76-72 23 2/4 50% 9/17 52% 1/3 33% 5 4 2 3 2 0 5 0 -
Pallacanestro Vigodarzere[W] 68-67 27 7/8 87% 7/14 50% 2/3 66% 4 5 1 7 1 1 2 0 -
Redentore Este[W] 44-60 13 1/2 50% 6/10 60% 0/3 0% 2 2 2 4 1 3 0 0 -
Basket Malo[W] 69-61 8 2/2 100% 3/9 33% 0/0 0% 7 0 1 3 2 0 1 1 -
Araceli Vicenza[L] 64-69 3 1/1 100% 1/10 10% 0/1 0% 0 2 2 2 0 1 5 0 -
Pallacanestro Arcella[W] 57-78 16 2/2 100% 7/14 50% 0/1 0% 1 4 3 2 1 2 5 0 -
Concordia Schio[W] 66-62 9 7/10 70% 1/13 7% 0/1 0% 5 1 0 6 0 2 0 0 -
BCS1975 Solesino[L] 77-74 23 3/3 100% 10/16 62% 0/1 0% 5 0 2 0 3 2 4 0 -
Pallacanestro Mestrino[W] 80-48 19 3/4 75% 8/13 61% 0/0 0% 1 2 2 3 5 0 2 0 -
Pallacanestro San Bonifacio[W] 68-60 19 1/2 50% 9/18 50% 0/0 0% 2 3 0 2 3 6 2 1 -
Basket Peschiera[W] 74-73 16 3/3 100% 5/11 45% 1/2 50% 2 1 4 4 1 2 3 0 -
Pallacanestro Buster Verona[L] 70-65 17 3/3 100% 7/17 41% 0/0 0% 2 6 0 4 0 3 2 0 -
Pall. Altavilla Vicentina[L] 55-42 4 4/4 100% 0/6 0% 0/1 0% 4 1 0 3 2 2 0 0 -
Scuola Basket Polesine[W] 88-63 20 - - - - - - - - - - - - - - -
Redentore Este[W] 69-62 16 - - - - - - - - - - - - - - -
Basket Malo[W] 47-68 20 - - - - - - - - - - - - - - -
Basket Roncaglia[L] 62-64 7 - - - - - - - - - - - - - - -
Araceli Vicenza[L] 63-53 7 - - - - - - - - - - - - - - -
Pallacanestro Arcella[W] 67-54 8 - - - - - - - - - - - - - - -
BCS1975 Solesino[L] 73-78 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Pallacanestro Mestrino[L] 83-71 17 - - - - - - - - - - - - - - -
Pallacanestro San Bonifacio[L] 74-52 20 - - - - - - - - - - - - - - -
Basket Peschiera[L] 68-52 13 - - - - - - - - - - - - - - -
Pallacanestro Buster Verona[L] 71-78 22 - - - - - - - - - - - - - - -
Basket 94 Pieve di Soligo[L] 65-57 12 - - - - - - - - - - - - - - -
Basket 94 Pieve di Soligo[L] 77-79 15 - - - - - - - - - - - - - - -
Totale 398 42/51 82% 81/182 44% 5/18 27% 42 34 22 46 26 26 31 2 0
Visualizza tutte le stagioni