- Veneto
-
CAMPIONATI
- A.S. 2024/2025
-
Nazionali
- Serie A
- Serie A2
- Serie B
-
B InterReg
- CAMPIONATO
- Conference Nord-Ovest | Division A
- Conference Nord-Ovest | Division B
- Conference Nord-Est | Division C
- Conference Nord-Est | Division D
- Conference Centro | Division E
- Conference Centro | Division F
- Conference Sud | Division G
- Conference Sud | Division H
- Play-in Gold | Conference NordOvest
- Play-in Gold | Conference Nord-Est
- Play-in Gold | Conference Centro
- Play-in Gold | Conference Sud
- Play-in Out | Conference NordOvest
- Play-in Out | Conference Nord-Est
- Play-in Out | Conference Centro
- Play-in Out | Conference Sud
- A1 Femm.
- A2 Femm.
- Under Nazionali
- Carrozzina
- Serie C
- Div.Reg.1
- Div.Reg.2
- Div.Reg.3
- CSI
- UISP
- Under 19
- Under 17
- Under 15
- Under 14
- Under 13
- Femminili
- EVENTI
- BACHECA
- CERCA
- Login
- Naviga senza pubblicità
- AMMINISTRAZIONE
Tu sei qui:
Per poter segnalare il link devi prima effettuare il login

Giocatore PokTaPok Saccolongo Pierangelo Garro
2024-2025 / 1 stagione in squadra109
Punti
5.7
Media
19
Games
16
Best
AS | Squadra | Categoria | AVG | PTS | PRES. | BEST |
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | PokTaPok Saccolongo | Divisione Regionale 2 | 5.7 | 109 | 19 | 16 |
23/24 | Selvazzano Basket | Divisione Regionale 2 | 8.6 | 154 | 18 | 21 |
22/23 | Selvazzano Basket | Promozione | 7.6 | 106 | 14 | 13 |
21/22 | Bk2020 Veggiano | Promozione | 13.0 | 13 | 1 | 13 |
16/17 | Virtus Padova | Under 20 Regionale | 4.8 | 76 | 16 | 13 |
16/17 | Virtus Padova | Under 18 Eccellenza | 5.9 | 124 | 21 | 14 |
16/17 | Virtus Padova | Under 18 Elite | 5.9 | 124 | 21 | 14 |
15/16 | Virtus Padova | Under 18 Eccellenza | 4.5 | 100 | 22 | 12 |
15/16 | Virtus Padova | Under 18 Eccellenza Nazionale | 4.5 | 100 | 22 | 12 |
14/15 | Virtus Padova | Under 17 Eccellenza | 2.0 | 6 | 3 | 4 |
14/15 | Virtus Padova | Under 17 Elite | 2.0 | 6 | 3 | 4 |
14/15 | Virtus Padova | Finali Nazionali Under 17 Elite | 2.0 | 6 | 3 | 4 |
13/14 | Virtus Padova | Under 15 Eccellenza | 19.0 | 19 | 1 | 19 |
2020-2024 (4 stagioni) |
Senior | Divisione Regionale 2 (2) Promozione (2) |
7.3 | 382 | 52 | 21 |
2012-2016 (9 stagioni) |
Giovanili | Under 20 Regionale Under 18 Eccellenza (2) Under 18 Elite Under 18 Eccellenza Nazionale Under 17 Eccellenza Under 17 Elite Finali Nazionali Under 17 Elite Under 15 Eccellenza |
5.0 | 561 | 112 | 19 |
2012-2024 (13 stagioni) |
Carriera | Divisione Regionale 2 (2) Promozione (2) Under 20 Regionale Under 18 Eccellenza (2) Under 18 Elite Under 18 Eccellenza Nazionale Under 17 Eccellenza Under 17 Elite Finali Nazionali Under 17 Elite Under 15 Eccellenza |
5.8 | 943 | 164 | 21 |