Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bk Est Veronese | 14 | 1.75 | 8 | 7 | 1 | .875 | 3W | 564 | 449 | 1.26 | 70.5 | 56.1 |
2 | S.Martino Buon Albergo | 10 | 1.25 | 8 | 5 | 3 | .625 | 1L | 443 | 446 | 0.99 | 55.4 | 55.8 |
3 | Cus Verona | 8 | 1.00 | 8 | 4 | 4 | .500 | 1W | 518 | 488 | 1.06 | 64.8 | 61.0 |
4 | Grizzly Lessinia | 4 | 0.50 | 8 | 2 | 6 | .250 | 1L | 451 | 459 | 0.98 | 56.4 | 57.4 |
5 | Cerea | 4 | 0.50 | 8 | 2 | 6 | .250 | 1L | 381 | 515 | 0.74 | 47.6 | 64.4 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bk Est Veronese | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | .000 | - | 277 | 195 | 1.42 | 69.3 | 48.8 |
2 | S.Martino Buon Albergo | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 243 | 214 | 1.14 | 60.8 | 53.5 |
3 | Cus Verona | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 259 | 222 | 1.17 | 64.8 | 55.5 |
4 | Grizzly Lessinia | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 260 | 232 | 1.12 | 65.0 | 58.0 |
5 | Cerea | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 211 | 244 | 0.86 | 52.8 | 61.0 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bk Est Veronese | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 287 | 254 | 1.13 | 71.8 | 63.5 |
2 | S.Martino Buon Albergo | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 200 | 232 | 0.86 | 50.0 | 58.0 |
3 | Cus Verona | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 259 | 266 | 0.97 | 64.8 | 66.5 |
4 | Grizzly Lessinia | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 191 | 227 | 0.84 | 47.8 | 56.8 |
5 | Cerea | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 170 | 271 | 0.63 | 42.5 | 67.8 |
Tu sei qui:
Classifica