Under 17 Maschile Verona 2014-2015

Trofeo Verona Silver Under 17 Maschile Verona 2014-2015 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Cestistica Verona Sq.B 30 1.88 16 15 1 .938 3W 1142 819 1.39 71.4 51.2
2PSG Santa Croce 26 1.63 16 13 3 .813 12W 1030 834 1.24 64.4 52.1
3Legnago Basket 22 1.38 16 11 5 .688 -1L 1049 795 1.32 65.6 49.7
4Fumane 2002 14 0.88 16 7 9 .438 -1L 891 950 0.94 55.7 59.4
5Basket Bovolone 14 0.88 16 7 9 .438 2W 814 930 0.88 50.9 58.1
6Arilica Basket 14 0.88 16 7 9 .438 -3L 841 935 0.90 52.6 58.4
7Cologna Basket 14 0.88 16 7 9 .438 1W 842 921 0.91 52.6 57.6
8Tobia Basket 6 0.38 16 3 13 .188 -3L 697 920 0.76 43.6 57.5
9Gemini S.G.Lupatoto 4 0.25 16 2 14 .125 1W 768 970 0.79 48.0 60.6

Trofeo Verona Silver Under 17 Maschile Verona 2014-2015 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Cestistica Verona Sq.B 16 2.00 8 8 0 1.00 - 597 402 1.49 74.6 50.3
2PSG Santa Croce 12 1.50 8 6 2 .750 - 537 453 1.19 67.1 56.6
3Legnago Basket 12 1.50 8 6 2 .750 - 533 344 1.55 66.6 43.0
4Fumane 2002 10 1.25 8 5 3 .625 - 477 455 1.05 59.6 56.9
5Basket Bovolone 12 1.50 8 6 2 .750 - 449 430 1.04 56.1 53.8
6Arilica Basket 10 1.25 8 5 3 .625 - 435 424 1.03 54.4 53.0
7Cologna Basket 8 1.00 8 4 4 .500 - 506 511 0.99 63.3 63.9
8Tobia Basket 4 0.50 8 2 6 .250 - 332 411 0.81 41.5 51.4
9Gemini S.G.Lupatoto 2 0.25 8 1 7 .125 - 345 433 0.80 43.1 54.1

Trofeo Verona Silver Under 17 Maschile Verona 2014-2015 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Cestistica Verona Sq.B 14 1.75 8 7 1 .875 - 545 417 1.31 68.1 52.1
2PSG Santa Croce 14 1.75 8 7 1 .875 - 493 381 1.29 61.6 47.6
3Legnago Basket 10 1.25 8 5 3 .625 - 516 451 1.14 64.5 56.4
4Fumane 2002 4 0.50 8 2 6 .250 - 414 495 0.84 51.8 61.9
5Basket Bovolone 2 0.25 8 1 7 .125 - 365 500 0.73 45.6 62.5
6Arilica Basket 4 0.50 8 2 6 .250 - 406 511 0.79 50.8 63.9
7Cologna Basket 6 0.75 8 3 5 .375 - 336 410 0.82 42.0 51.3
8Tobia Basket 2 0.25 8 1 7 .125 - 365 509 0.72 45.6 63.6
9Gemini S.G.Lupatoto 2 0.25 8 1 7 .125 - 423 537 0.79 52.9 67.1