Girone Unico Prima Divisione Maschile Verona 2019-2020 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Cestistica Verona sq.B 16 1.45 11 8 3 .727 2W 806 721 1.12 73.3 65.5
2Cus Verona 14 1.27 11 7 4 .636 -1L 780 748 1.04 70.9 68.0
3Vigasio Vipers 14 1.40 10 7 3 .700 1W 747 612 1.22 74.7 61.2
4Legnago Basket 14 1.27 11 7 4 .636 1W 709 683 1.04 64.5 62.1
5Arilica Basket 14 1.27 11 7 4 .636 -1L 742 678 1.09 67.5 61.6
6Grizzly Lessinia 12 1.09 11 6 5 .545 -2L 716 668 1.07 65.1 60.7
7Dossobuono Basket 6 0.55 11 3 8 .273 2W 644 773 0.83 58.5 70.3
8Basket Quaderni 4 0.40 10 2 8 .200 -5L 574 660 0.87 57.4 66.0
9Valpolicella Basket 2 0.20 10 1 9 .100 -7L 570 745 0.77 57.0 74.5

Girone Unico Prima Divisione Maschile Verona 2019-2020 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Cestistica Verona sq.B 8 1.60 5 4 1 .800 - 375 330 1.14 75.0 66.0
2Cus Verona 10 1.43 7 5 2 .714 - 517 485 1.07 73.9 69.3
3Vigasio Vipers 8 1.60 5 4 1 .800 - 383 301 1.27 76.6 60.2
4Legnago Basket 10 1.67 6 5 1 .833 - 400 379 1.06 66.7 63.2
5Arilica Basket 8 1.60 5 4 1 .800 - 332 292 1.14 66.4 58.4
6Grizzly Lessinia 10 2.00 5 5 0 1.00 - 361 275 1.31 72.2 55.0
7Dossobuono Basket 4 0.80 5 2 3 .400 - 278 320 0.87 55.6 64.0
8Basket Quaderni 2 0.50 4 1 3 .250 - 215 254 0.85 53.8 63.5
9Valpolicella Basket 2 0.33 6 1 5 .167 - 357 434 0.82 59.5 72.3

Girone Unico Prima Divisione Maschile Verona 2019-2020 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Cestistica Verona sq.B 8 1.33 6 4 2 .667 - 431 391 1.10 71.8 65.2
2Cus Verona 4 1.00 4 2 2 .500 - 263 263 1.00 65.8 65.8
3Vigasio Vipers 6 1.20 5 3 2 .600 - 364 311 1.17 72.8 62.2
4Legnago Basket 4 0.80 5 2 3 .400 - 309 304 1.02 61.8 60.8
5Arilica Basket 6 1.00 6 3 3 .500 - 410 386 1.06 68.3 64.3
6Grizzly Lessinia 2 0.33 6 1 5 .167 - 355 393 0.90 59.2 65.5
7Dossobuono Basket 2 0.33 6 1 5 .167 - 366 453 0.81 61.0 75.5
8Basket Quaderni 2 0.33 6 1 5 .167 - 359 406 0.88 59.8 67.7
9Valpolicella Basket 0 0.00 4 0 4 .000 - 213 311 0.68 53.3 77.8