Girone A Under 14 Maschile Vicenza 2019-2020 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Playbasket Carrè 26 2.00 13 13 0 1.00 29W 984 589 1.67 75.7 45.3
2Basket Sarcedo 22 1.69 13 11 2 .846 3W 958 596 1.61 73.7 45.8
3Pall.2012 Vicenza B 16 1.33 12 8 4 .667 4W 896 708 1.27 74.7 59.0
4Concordia Schio 14 1.08 13 7 6 .538 -1L 892 745 1.20 68.6 57.3
5Pallacanestro Breganze 12 1.00 12 6 6 .500 1W 746 739 1.01 62.2 61.6
6Sportschool Dueville 10 0.83 12 5 7 .417 -4L 675 761 0.89 56.3 63.4
7Nuovo GS2001 L'Argine 8 0.62 13 4 9 .308 -3L 774 787 0.98 59.5 60.5
8Basket 1975 Bassano 4 0.33 12 2 10 .167 -2L 512 1015 0.50 42.7 84.6
9Pall.2012 Vicenza A 0 0.00 12 0 12 .000 -14L 479 976 0.49 39.9 81.3

Girone A Under 14 Maschile Vicenza 2019-2020 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Playbasket Carrè 16 2.00 8 8 0 1.00 - 604 395 1.53 75.5 49.4
2Basket Sarcedo 14 2.00 7 7 0 1.00 - 528 273 1.93 75.4 39.0
3Pall.2012 Vicenza B 10 1.67 6 5 1 .833 - 486 347 1.40 81.0 57.8
4Concordia Schio 12 1.71 7 6 1 .857 - 527 351 1.50 75.3 50.1
5Pallacanestro Breganze 4 0.80 5 2 3 .400 - 289 323 0.89 57.8 64.6
6Sportschool Dueville 6 1.00 6 3 3 .500 - 396 333 1.19 66.0 55.5
7Nuovo GS2001 L'Argine 2 0.33 6 1 5 .167 - 302 353 0.86 50.3 58.8
8Basket 1975 Bassano 2 0.40 5 1 4 .200 - 216 411 0.53 43.2 82.2
9Pall.2012 Vicenza A 0 0.00 6 0 6 .000 - 269 513 0.52 44.8 85.5

Girone A Under 14 Maschile Vicenza 2019-2020 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Playbasket Carrè 10 2.00 5 5 0 1.00 - 380 194 1.96 76.0 38.8
2Basket Sarcedo 8 1.33 6 4 2 .667 - 430 323 1.33 71.7 53.8
3Pall.2012 Vicenza B 6 1.00 6 3 3 .500 - 410 361 1.14 68.3 60.2
4Concordia Schio 2 0.33 6 1 5 .167 - 365 394 0.93 60.8 65.7
5Pallacanestro Breganze 8 1.14 7 4 3 .571 - 457 416 1.10 65.3 59.4
6Sportschool Dueville 4 0.67 6 2 4 .333 - 279 428 0.65 46.5 71.3
7Nuovo GS2001 L'Argine 6 0.86 7 3 4 .429 - 472 434 1.09 67.4 62.0
8Basket 1975 Bassano 2 0.29 7 1 6 .143 - 296 604 0.49 42.3 86.3
9Pall.2012 Vicenza A 0 0.00 6 0 6 .000 - 210 463 0.45 35.0 77.2