1a giornata di andata
3 Nov | Black Templars | Juvenilia Schio | ![]() ![]() |
54 | 58 | |
5 Nov | Basket Gambellara | Valchiampo Basket A | 41 | 45 | ||
13 Nov | Eracle Sport Sarcedo | Valchiampo Basket B | 86 | 48 | ||
16 Nov | Fulgor Thiene | Together Four Basketball | 64 | 67 |
2a giornata di andata
5 Nov | Together Four Basketball | Eracle Sport Sarcedo | 34 | 69 | ||
7 Nov | Juvenilia Schio | Fulgor Thiene | 76 | 63 | ||
7 Nov | Basket Gambellara | Black Templars | ![]() ![]() |
45 | 64 | |
8 Nov | Valchiampo Basket B | Valchiampo Basket A | 40 | 101 |
3a giornata di andata
12 Nov | Together Four Basketball | Juvenilia Schio | 50 | 55 | ||
13 Nov | Fulgor Thiene | Basket Gambellara | 54 | 50 | ||
15 Nov | Valchiampo Basket A | Eracle Sport Sarcedo | 63 | 53 | ||
17 Nov | Black Templars | Valchiampo Basket B | ![]() ![]() |
86 | 37 |
4a giornata di andata
21 Nov | Juvenilia Schio | Valchiampo Basket A | 70 | 49 | ||
21 Nov | Basket Gambellara | Together Four Basketball | 53 | 37 | ||
22 Nov | Valchiampo Basket B | Fulgor Thiene | 45 | 85 | ||
23 Nov | Eracle Sport Sarcedo | Black Templars | ![]() ![]() |
41 | 66 |
5a giornata di andata
26 Nov | Together Four Basketball | Valchiampo Basket B | 70 | 45 | ||
27 Nov | Fulgor Thiene | Eracle Sport Sarcedo | 61 | 50 | ||
28 Nov | Juvenilia Schio | Basket Gambellara | 58 | 33 | ||
29 Nov | Valchiampo Basket A | Black Templars | ![]() ![]() |
59 | 52 |
6a giornata di andata
1 Dic | Black Templars | Together Four Basketball | ![]() ![]() |
67 | 31 | |
5 Dic | Basket Gambellara | Valchiampo Basket B | 82 | 51 | ||
6 Dic | Valchiampo Basket A | Fulgor Thiene | 63 | 36 | ||
7 Dic | Eracle Sport Sarcedo | Juvenilia Schio | 47 | 51 |
7a giornata di andata
10 Dic | Together Four Basketball | Valchiampo Basket A | 45 | 53 | ||
11 Dic | Fulgor Thiene | Black Templars | ![]() ![]() |
61 | 60 | |
12 Dic | Juvenilia Schio | Valchiampo Basket B | 113 | 28 | ||
12 Dic | Basket Gambellara | Eracle Sport Sarcedo | 45 | 61 |
1a giornata di ritorno
17 Dic | Valchiampo Basket A | Basket Gambellara | 63 | 34 | ||
17 Dic | Together Four Basketball | Fulgor Thiene | 51 | 33 | ||
20 Dic | Valchiampo Basket B | Eracle Sport Sarcedo | 36 | 70 | ||
20 Dic | Juvenilia Schio | Black Templars | ![]() ![]() |
71 | 59 |
2a giornata di ritorno
8 Gen | Fulgor Thiene | Juvenilia Schio | 40 | 63 | ||
10 Gen | Valchiampo Basket A | Valchiampo Basket B | 73 | 30 | ||
10 Gen | Eracle Sport Sarcedo | Together Four Basketball | 53 | 37 | ||
12 Gen | Black Templars | Basket Gambellara | 47 | 43 |
3a giornata di ritorno
16 Gen | Juvenilia Schio | Together Four Basketball | 70 | 35 | ||
16 Gen | Basket Gambellara | Fulgor Thiene | 36 | 48 | ||
17 Gen | Valchiampo Basket B | Black Templars | 37 | 79 | ||
18 Gen | Eracle Sport Sarcedo | Valchiampo Basket A | 60 | 62 |
4a giornata di ritorno
21 Gen | Together Four Basketball | Basket Gambellara | 45 | 57 | ||
22 Gen | Fulgor Thiene | Valchiampo Basket B | 93 | 23 | ||
24 Gen | Valchiampo Basket A | Juvenilia Schio | 46 | 63 | ||
26 Gen | Black Templars | Eracle Sport Sarcedo | 65 | 59 |
5a giornata di ritorno
30 Gen | Basket Gambellara | Juvenilia Schio | 45 | 65 | ||
31 Gen | Valchiampo Basket B | Together Four Basketball | 46 | 80 | ||
1 Feb | Eracle Sport Sarcedo | Fulgor Thiene | 58 | 45 | ||
2 Feb | Black Templars | Valchiampo Basket A | 70 | 67 |
6a giornata di ritorno
4 Feb | Together Four Basketball | Black Templars | 65 | 55 | ||
5 Feb | Fulgor Thiene | Valchiampo Basket A | 73 | 75 | ||
7 Feb | Valchiampo Basket B | Basket Gambellara | 32 | 52 | ||
11 Feb | Juvenilia Schio | Eracle Sport Sarcedo | 58 | 47 |
7a giornata di ritorno
11 Feb | Valchiampo Basket A | Together Four Basketball | 56 | 52 | ||
14 Feb | Valchiampo Basket B | Juvenilia Schio | 44 | 83 | ||
14 Feb | Eracle Sport Sarcedo | Basket Gambellara | 52 | 35 | ||
16 Feb | Black Templars | Fulgor Thiene | 82 | 60 |
Tu sei qui:
Calendario