Tu sei qui:
- Home
- Veneto
- Campionati
- Under 16 Maschile Venezia 2019-2020
- Calendario
Calendario Girone Unico Under 16 Maschile Venezia 2019-2020
1a giornata di andata
13 Ott | Marcon Basket | Pallacanestro Favaro sq.B | 41 | 105 | ||
13 Ott | Pallacanestro Mirano | Giants Marghera | 50 | 68 | ||
13 Ott | Basket Riviera | Litorale Nord | 80 | 39 | ||
13 Ott | Polisportiva Annia | Dolo Dolphins | 76 | 83 |
2a giornata di andata
18 Ott | Pallacanestro Favaro sq.B | Basket Riviera | 72 | 74 | ||
20 Ott | Pallacanestro Mirano | Litorale Nord | 68 | 45 | ||
20 Ott | Giants Marghera | Dolo Dolphins | 64 | 79 | ||
20 Ott | Polisportiva Annia | Marcon Basket | 82 | 72 |
3a giornata di andata
27 Ott | Marcon Basket | Giants Marghera | 48 | 65 | ||
27 Ott | Dolo Dolphins | Pallacanestro Mirano | 72 | 59 | ||
27 Ott | Basket Riviera | Polisportiva Annia | 66 | 62 | ||
27 Ott | Pallacanestro Favaro sq.B | Litorale Nord | 74 | 56 |
4a giornata di andata
3 Nov | Polisportiva Annia | Pallacanestro Favaro sq.B | 101 | 68 | ||
10 Nov | Pallacanestro Mirano | Marcon Basket | 65 | 67 | ||
10 Nov | Litorale Nord | Dolo Dolphins | 49 | 72 | ||
10 Nov | Giants Marghera | Basket Riviera | 61 | 58 |
5a giornata di andata
13 Nov | Marcon Basket | Dolo Dolphins | 64 | 79 | ||
17 Nov | Basket Riviera | Pallacanestro Mirano | 78 | 66 | ||
17 Nov | Pallacanestro Favaro sq.B | Giants Marghera | 41 | 65 | ||
17 Nov | Polisportiva Annia | Litorale Nord | 69 | 61 |
6a giornata di andata
20 Nov | Dolo Dolphins | Basket Riviera | 75 | 61 | ||
23 Nov | Pallacanestro Mirano | Pallacanestro Favaro sq.B | 74 | 57 | ||
24 Nov | Marcon Basket | Litorale Nord | 65 | 70 | ||
18 Dic | Giants Marghera | Polisportiva Annia | 43 | 59 |
7a giornata di andata
1 Dic | Litorale Nord | Giants Marghera | 44 | 56 | ||
1 Dic | Pallacanestro Favaro sq.B | Dolo Dolphins | 54 | 81 | ||
1 Dic | Polisportiva Annia | Pallacanestro Mirano | 71 | 56 | ||
22 Gen | Basket Riviera | Marcon Basket | 71 | 54 |
1a giornata di ritorno
8 Dic | Dolo Dolphins | Polisportiva Annia | 80 | 56 | ||
8 Dic | Litorale Nord | Basket Riviera | 53 | 89 | ||
8 Dic | Giants Marghera | Pallacanestro Mirano | 61 | 32 | ||
11 Dic | Pallacanestro Favaro sq.B | Marcon Basket | 91 | 90 |
2a giornata di ritorno
15 Dic | Litorale Nord | Pallacanestro Mirano | 53 | 42 | ||
15 Dic | Marcon Basket | Polisportiva Annia | 68 | 84 | ||
15 Dic | Dolo Dolphins | Giants Marghera | 70 | 55 | ||
16 Dic | Basket Riviera | Pallacanestro Favaro sq.B | 79 | 59 |
3a giornata di ritorno
21 Dic | Pallacanestro Mirano | Dolo Dolphins | 56 | 75 | ||
22 Dic | Giants Marghera | Marcon Basket | 84 | 65 | ||
22 Dic | Polisportiva Annia | Basket Riviera | 64 | 78 | ||
29 Gen | Litorale Nord | Pallacanestro Favaro sq.B | 60 | 57 |
4a giornata di ritorno
11 Gen | Basket Riviera | Giants Marghera | 69 | 71 | ||
11 Gen | Pallacanestro Favaro sq.B | Polisportiva Annia | 90 | 71 | ||
12 Gen | Marcon Basket | Pallacanestro Mirano | 76 | 67 | ||
12 Gen | Dolo Dolphins | Litorale Nord | 84 | 47 |
5a giornata di ritorno
18 Gen | Giants Marghera | Pallacanestro Favaro sq.B | 50 | 47 | ||
19 Gen | Pallacanestro Mirano | Basket Riviera | 53 | 74 | ||
19 Gen | Dolo Dolphins | Marcon Basket | 101 | 46 | ||
19 Gen | Litorale Nord | Polisportiva Annia | 64 | 61 |
6a giornata di ritorno
25 Gen | Polisportiva Annia | Giants Marghera | 63 | 71 | ||
26 Gen | Litorale Nord | Marcon Basket | 66 | 88 | ||
26 Gen | Basket Riviera | Dolo Dolphins | 78 | 84 | ||
26 Gen | Pallacanestro Favaro sq.B | Pallacanestro Mirano | 75 | 44 |
7a giornata di ritorno
2 Feb | Marcon Basket | Basket Riviera | 60 | 106 | ||
2 Feb | Pallacanestro Mirano | Polisportiva Annia | 61 | 72 | ||
2 Feb | Dolo Dolphins | Pallacanestro Favaro sq.B | 70 | 41 | ||
2 Feb | Giants Marghera | Litorale Nord | 60 | 48 |
1a giornata fase a orologio
15 Feb | Pallacanestro Mirano | Giants Marghera | 56 | 68 | ||
16 Feb | Marcon Basket | Dolo Dolphins | 46 | 87 | ||
17 Feb | Basket Riviera | Pallacanestro Favaro sq.B | 77 | 67 | ||
13 Mar | Polisportiva Annia | Litorale Nord | 0 | 0 |
2a giornata fase a orologio
29 Feb | Litorale Nord | Pallacanestro Mirano | 0 | 0 | ||
1 Mar | Dolo Dolphins | Basket Riviera | 0 | 0 | ||
1 Mar | Giants Marghera | Polisportiva Annia | 0 | 0 | ||
1 Mar | Pallacanestro Favaro sq.B | Marcon Basket | 0 | 0 |
3a giornata fase a orologio
8 Mar | Pallacanestro Mirano | Dolo Dolphins | 0 | 0 | ||
8 Mar | Litorale Nord | Marcon Basket | 0 | 0 | ||
8 Mar | Giants Marghera | Basket Riviera | 0 | 0 | ||
8 Mar | Polisportiva Annia | Pallacanestro Favaro sq.B | 0 | 0 |
4a giornata fase a orologio
14 Mar | Marcon Basket | Giants Marghera | 0 | 0 | ||
15 Mar | Dolo Dolphins | Polisportiva Annia | 0 | 0 | ||
15 Mar | Pallacanestro Favaro sq.B | Pallacanestro Mirano | 0 | 0 | ||
18 Mar | Basket Riviera | Litorale Nord | 0 | 0 |
5a giornata fase a orologio
20 Mar | Polisportiva Annia | Pallacanestro Mirano | 0 | 0 | ||
21 Mar | Litorale Nord | Dolo Dolphins | 0 | 0 | ||
22 Mar | Basket Riviera | Marcon Basket | 0 | 0 | ||
22 Mar | Giants Marghera | Pallacanestro Favaro sq.B | 0 | 0 |
6a giornata fase a orologio
29 Mar | Pallacanestro Mirano | Basket Riviera | 0 | 0 | ||
29 Mar | Dolo Dolphins | Pallacanestro Favaro sq.B | 0 | 0 | ||
29 Mar | Giants Marghera | Litorale Nord | 0 | 0 | ||
29 Mar | Polisportiva Annia | Marcon Basket | 0 | 0 |
7a giornata fase a orologio
2 Apr | Dolo Dolphins | Giants Marghera | 0 | 0 | ||
4 Apr | Basket Riviera | Polisportiva Annia | 0 | 0 | ||
4 Apr | Marcon Basket | Pallacanestro Mirano | 0 | 0 | ||
5 Apr | Pallacanestro Favaro sq.B | Litorale Nord | 0 | 0 |
Trovaci anche su:


