Girone A Prima Divisione Maschile Treviso 2007-2008 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Junior Belluno 26 1.86 14 13 1 .929 - 1121 768 1.46 80.1 54.9
2Cornuda 20 1.54 13 10 3 .769 - 936 824 1.14 72.0 63.4
3AM La Torre 18 1.29 14 9 5 .643 - 1012 935 1.08 72.3 66.8
4Basket Club Miane 16 1.23 13 8 5 .615 - 777 739 1.05 59.8 56.8
5Fortitudo Feltre 12 0.86 14 6 8 .429 - 833 915 0.91 59.5 65.4
6Pallacanestro Caerano 10 0.71 14 5 9 .357 - 782 871 0.90 55.9 62.2
7Pallacanestro Fonzaso 6 0.43 14 3 11 .214 - 734 943 0.78 52.4 67.4
8Pall. Valdobbiadene 2 0.14 14 1 13 .071 - 759 959 0.79 54.2 68.5

Girone A Prima Divisione Maschile Treviso 2007-2008 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Junior Belluno 14 2.00 7 7 0 1.00 - 563 373 1.51 80.4 53.3
2Cornuda 12 1.71 7 6 1 .857 - 519 412 1.26 74.1 58.9
3AM La Torre 8 1.14 7 4 3 .571 - 529 492 1.08 75.6 70.3
4Basket Club Miane 8 1.33 6 4 2 .667 - 367 313 1.17 61.2 52.2
5Fortitudo Feltre 8 1.14 7 4 3 .571 - 434 423 1.03 62.0 60.4
6Pallacanestro Caerano 6 0.86 7 3 4 .429 - 422 433 0.97 60.3 61.9
7Pallacanestro Fonzaso 6 0.86 7 3 4 .429 - 371 418 0.89 53.0 59.7
8Pall. Valdobbiadene 2 0.29 7 1 6 .143 - 401 484 0.83 57.3 69.1

Girone A Prima Divisione Maschile Treviso 2007-2008 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Junior Belluno 12 1.71 7 6 1 .857 - 558 395 1.41 79.7 56.4
2Cornuda 8 1.33 6 4 2 .667 - 417 412 1.01 69.5 68.7
3AM La Torre 10 1.43 7 5 2 .714 - 483 443 1.09 69.0 63.3
4Basket Club Miane 8 1.14 7 4 3 .571 - 410 426 0.96 58.6 60.9
5Fortitudo Feltre 4 0.57 7 2 5 .286 - 399 492 0.81 57.0 70.3
6Pallacanestro Caerano 4 0.57 7 2 5 .286 - 360 438 0.82 51.4 62.6
7Pallacanestro Fonzaso 0 0.00 7 0 7 .000 - 363 525 0.69 51.9 75.0
8Pall. Valdobbiadene 0 0.00 7 0 7 .000 - 358 475 0.75 51.1 67.9