Under 18 Maschile Padova 2016-2017

Trofeo Primavera - Gir. B Under 18 Maschile Padova 2016-2017 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Piovese 18 1.64 11 9 2 .818 5W 676 588 1.15 61.5 53.5
2Scuola Basket Polesine 16 1.45 11 8 3 .727 4W 796 599 1.33 72.4 54.5
3BC Solesino 2000 14 1.17 12 7 5 .583 -2L 702 658 1.07 58.5 54.8
4BUV Vigonza 14 1.17 12 7 5 .583 -1L 709 673 1.05 59.1 56.1
5Selvazzano Basket 12 1.00 12 6 6 .500 2W 720 673 1.07 60.0 56.1
6USMA Caselle 10 0.83 12 5 7 .417 -3L 631 615 1.03 52.6 51.3
7Pall. Lendinara 8 0.73 11 4 7 .364 -1L 628 734 0.86 57.1 66.7
8Dealers Basket Club 6 0.50 12 3 9 .250 -1L 633 860 0.74 52.8 71.7
9Vil.To.Sa. 6 0.55 11 3 8 .273 -3L 558 653 0.85 50.7 59.4

Trofeo Primavera - Gir. B Under 18 Maschile Padova 2016-2017 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Piovese 8 1.60 5 4 1 .800 - 332 272 1.22 66.4 54.4
2Scuola Basket Polesine 8 1.60 5 4 1 .800 - 371 277 1.34 74.2 55.4
3BC Solesino 2000 8 1.33 6 4 2 .667 - 361 308 1.17 60.2 51.3
4BUV Vigonza 10 1.67 6 5 1 .833 - 372 300 1.24 62.0 50.0
5Selvazzano Basket 8 1.33 6 4 2 .667 - 402 341 1.18 67.0 56.8
6USMA Caselle 8 1.14 7 4 3 .571 - 401 352 1.14 57.3 50.3
7Pall. Lendinara 8 1.60 5 4 1 .800 - 296 271 1.09 59.2 54.2
8Dealers Basket Club 6 0.86 7 3 4 .429 - 372 462 0.81 53.1 66.0
9Vil.To.Sa. 6 1.20 5 3 2 .600 - 285 278 1.03 57.0 55.6

Trofeo Primavera - Gir. B Under 18 Maschile Padova 2016-2017 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Piovese 10 1.67 6 5 1 .833 - 344 316 1.09 57.3 52.7
2Scuola Basket Polesine 8 1.33 6 4 2 .667 - 425 322 1.32 70.8 53.7
3BC Solesino 2000 6 1.00 6 3 3 .500 - 341 350 0.97 56.8 58.3
4BUV Vigonza 4 0.67 6 2 4 .333 - 337 373 0.90 56.2 62.2
5Selvazzano Basket 4 0.67 6 2 4 .333 - 318 332 0.96 53.0 55.3
6USMA Caselle 2 0.40 5 1 4 .200 - 230 263 0.87 46.0 52.6
7Pall. Lendinara 0 0.00 6 0 6 .000 - 332 463 0.72 55.3 77.2
8Dealers Basket Club 0 0.00 5 0 5 .000 - 261 398 0.66 52.2 79.6
9Vil.To.Sa. 0 0.00 6 0 6 .000 - 273 375 0.73 45.5 62.5