
PLAYBASKET TIPS
Oltre ad amministrare direttamente squadra e/o campionato, puoi semplicemente inviare i tabellini di una partita compilando il box accanto il nome della squadra.
Tu sei qui:
Classifica
Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Euganea Abano | 14 | 1.75 | 8 | 7 | 1 | .875 | 1W | 538 | 358 | 1.50 | 67.3 | 44.8 |
2 | Candiana Basket | 10 | 1.43 | 7 | 5 | 2 | .714 | 2W | 382 | 371 | 1.03 | 54.6 | 53.0 |
3 | Boars Baone | 10 | 1.25 | 8 | 5 | 3 | .625 | 1L | 541 | 481 | 1.12 | 67.6 | 60.1 |
4 | Due Stelle Brugine | 10 | 1.25 | 8 | 5 | 3 | .625 | 1L | 437 | 388 | 1.13 | 54.6 | 48.5 |
5 | Hedgehogs Padova | 8 | 1.00 | 8 | 4 | 4 | .500 | 4W | 418 | 418 | 1.00 | 52.3 | 52.3 |
6 | N.B. Pierobon | 6 | 0.75 | 8 | 3 | 5 | .375 | 1W | 402 | 439 | 0.92 | 50.3 | 54.9 |
7 | Basket Riviera | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | 4L | 367 | 413 | 0.89 | 52.4 | 59.0 |
8 | Basket Conselve | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 8 | .000 | 9L | 322 | 539 | 0.60 | 40.3 | 67.4 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Euganea Abano | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | .000 | - | 290 | 196 | 1.48 | 72.5 | 49.0 |
2 | Candiana Basket | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 223 | 218 | 1.02 | 55.8 | 54.5 |
3 | Boars Baone | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | .000 | - | 312 | 238 | 1.31 | 78.0 | 59.5 |
4 | Due Stelle Brugine | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 194 | 163 | 1.19 | 48.5 | 40.8 |
5 | Hedgehogs Padova | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 214 | 225 | 0.95 | 53.5 | 56.3 |
6 | N.B. Pierobon | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 210 | 214 | 0.98 | 52.5 | 53.5 |
7 | Basket Riviera | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 150 | 145 | 1.03 | 50.0 | 48.3 |
8 | Basket Conselve | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 153 | 262 | 0.58 | 38.3 | 65.5 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Euganea Abano | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 248 | 162 | 1.53 | 62.0 | 40.5 |
2 | Candiana Basket | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 159 | 153 | 1.04 | 53.0 | 51.0 |
3 | Boars Baone | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 229 | 243 | 0.94 | 57.3 | 60.8 |
4 | Due Stelle Brugine | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 243 | 225 | 1.08 | 60.8 | 56.3 |
5 | Hedgehogs Padova | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 204 | 193 | 1.06 | 51.0 | 48.3 |
6 | N.B. Pierobon | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 192 | 225 | 0.85 | 48.0 | 56.3 |
7 | Basket Riviera | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 217 | 268 | 0.81 | 54.3 | 67.0 |
8 | Basket Conselve | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 169 | 277 | 0.61 | 42.3 | 69.3 |