Girone Sud Seconda Divisione Maschile Padova 2009-2010 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pall. Albignasego 36 1.80 20 18 2 .900 -1L 1302 994 1.31 65.1 49.7
2Boars Baone 32 1.60 20 16 4 .800 6W 1418 1095 1.29 70.9 54.8
3Vecio Basket Cartura 30 1.50 20 15 5 .750 2W 1279 1114 1.15 64.0 55.7
4Scuola Basket PD Sud 28 1.40 20 14 6 .700 -1L 1242 1011 1.23 62.1 50.6
5Basket Costa 24 1.20 20 12 8 .600 1W 1277 1039 1.23 63.9 52.0
6Pall. Pontelongo 22 1.10 20 11 9 .550 2W 1154 1059 1.09 57.7 53.0
7Cestisti Anonimi 16 0.80 20 8 12 .400 -4L 1084 1335 0.81 54.2 66.8
8Canossa Cavarzere 14 0.70 20 7 13 .350 -2L 1046 1186 0.88 52.3 59.3
9Basket Roncaglia 10 0.50 20 5 15 .250 1W 994 1189 0.84 49.7 59.5
10Pernumia 8 0.40 20 4 16 .200 1W 1028 1233 0.83 51.4 61.7
11Cartura 0 0.00 20 0 20 .000 -20L 738 1307 0.56 36.9 65.4

Girone Sud Seconda Divisione Maschile Padova 2009-2010 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pall. Albignasego 20 2.00 10 10 0 1.00 - 647 464 1.39 64.7 46.4
2Boars Baone 20 2.00 10 10 0 1.00 - 733 491 1.49 73.3 49.1
3Vecio Basket Cartura 16 1.60 10 8 2 .800 - 623 529 1.18 62.3 52.9
4Scuola Basket PD Sud 14 1.40 10 7 3 .700 - 674 523 1.29 67.4 52.3
5Basket Costa 14 1.40 10 7 3 .700 - 707 534 1.32 70.7 53.4
6Pall. Pontelongo 12 1.20 10 6 4 .600 - 640 520 1.23 64.0 52.0
7Cestisti Anonimi 12 1.20 10 6 4 .600 - 629 682 0.92 62.9 68.2
8Canossa Cavarzere 10 1.00 10 5 5 .500 - 480 502 0.96 48.0 50.2
9Basket Roncaglia 4 0.40 10 2 8 .200 - 494 600 0.82 49.4 60.0
10Pernumia 4 0.40 10 2 8 .200 - 540 612 0.88 54.0 61.2
11Cartura 0 0.00 10 0 10 .000 - 356 582 0.61 35.6 58.2

Girone Sud Seconda Divisione Maschile Padova 2009-2010 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pall. Albignasego 16 1.60 10 8 2 .800 - 655 530 1.24 65.5 53.0
2Boars Baone 12 1.20 10 6 4 .600 - 685 604 1.13 68.5 60.4
3Vecio Basket Cartura 14 1.40 10 7 3 .700 - 656 585 1.12 65.6 58.5
4Scuola Basket PD Sud 14 1.40 10 7 3 .700 - 568 488 1.16 56.8 48.8
5Basket Costa 10 1.00 10 5 5 .500 - 570 505 1.13 57.0 50.5
6Pall. Pontelongo 10 1.00 10 5 5 .500 - 514 539 0.95 51.4 53.9
7Cestisti Anonimi 4 0.40 10 2 8 .200 - 455 653 0.70 45.5 65.3
8Canossa Cavarzere 4 0.40 10 2 8 .200 - 566 684 0.83 56.6 68.4
9Basket Roncaglia 6 0.60 10 3 7 .300 - 500 589 0.85 50.0 58.9
10Pernumia 4 0.40 10 2 8 .200 - 488 621 0.79 48.8 62.1
11Cartura 0 0.00 10 0 10 .000 - 382 725 0.53 38.2 72.5