
PLAYBASKET TIPS
Playbasket.it può seguire qualsiasi campionato ed evento cestistico. Registrati e scopri come.
# | Marcatori | Pts | Ppg | Top | Età | Ruolo | SQUADRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertaggia Mattia | 185 | 20.6 | 32 | 29 | play | Alba 2015 |
2 | Frigato Michele | 132 | 14.7 | 21 | 24 | ala forte | Alba 2015 |
3 | Brigo Alessandro | 111 | 18.5 | 23 | 31 | centro | S.Martino |
4 | Paiola Filippo | 82 | 13.7 | 22 | 22 | ala forte | Lendinara |
5 | Turetta Raffaele | 80 | 13.3 | 21 | 46 | play | Lendinara |
6 | Bellini Raffaele | 63 | 12.6 | 19 | 25 | guardia | Pol. Costense |
7 | Bortoloni Alessandro | 62 | 12.4 | 16 | 25 | ala piccola | Pol. Costense |
8 | Rossi Giovanni | 58 | 8.3 | 18 | ala forte | Alba 2015 | |
9 | Griguolo Mattia | 56 | 9.3 | 22 | 38 | ala grande/pivot | S.Martino |
10 | Agujaro Antonio | 51 | 8.5 | 14 | 19 | ala forte | Lendinara |
11 | Cominato Davide | 48 | 8.0 | 15 | 31 | play | S.Martino |
12 | Zanirato Matteo | 48 | 8.0 | 12 | Alba 2015 | ||
13 | Pezzuolo Gabriele | 44 | 7.3 | 11 | 37 | play | Lendinara |
14 | Cassari Francesco | 43 | 5.4 | 11 | 31 | ala forte | Alba 2015 |
15 | Camisotti Daniele | 42 | 8.4 | 20 | 24 | ala forte | Pol. Costense |
16 | Zago Nicola | 39 | 6.5 | 8 | 47 | guardia | S.Martino |
17 | Baldoin Kevin | 37 | 7.4 | 18 | 19 | ala piccola | Lendinara |
18 | Boscolo Marco | 36 | 7.2 | 10 | 44 | ala forte | Pol. Costense |
19 | Bertasi Federico | 35 | 8.8 | 9 | 26 | guardia | Pol. Costense |
20 | Cirikovic Saud | 33 | 16.5 | 23 | 23 | centro | Bagnolo di Po |
21 | Sacchetto Nicola | 33 | 6.6 | 11 | 42 | guardia | Pol. Costense |
22 | Malin Guido Antonio | 26 | 4.3 | 11 | 21 | guardia | Lendinara |
23 | Cadore Federico | 26 | 6.5 | 8 | 24 | Pol. Costense | |
24 | Siviero Alberto | 19 | 2.7 | 5 | 34 | play | Alba 2015 |
25 | Campanari Davide | 19 | 3.8 | 10 | 26 | play | S.Martino |
26 | Cecchettin Matteo | 19 | 6.3 | 8 | ala | S.Martino | |
27 | Bosco Enrico | 18 | 9.0 | 10 | 19 | ala piccola | Bagnolo di Po |
28 | Davin Giacomo | 18 | 4.5 | 6 | 25 | ala forte | S.Martino |
29 | Fioravanti Andrea | 17 | 2.8 | 9 | 41 | ala forte | S.Martino |
30 | Lombardo Denny | 17 | 3.4 | 7 | 29 | centro | Alba 2015 |
31 | Barbierato Alberto | 17 | 2.8 | 4 | 27 | guardia | S.Martino |
32 | Boscolo Begio Diego | 16 | 2.7 | 8 | ala forte | Alba 2015 | |
33 | Bortolossi Enrico | 16 | 2.7 | 5 | 38 | ala forte | Lendinara |
34 | Romagnollo Federico | 15 | 5.0 | 6 | 22 | play | Pol. Costense |
35 | Pellizzari Marco | 14 | 2.8 | 4 | 23 | guardia | Pol. Costense |
36 | Malvezzi Lorenzo | 14 | 7.0 | 9 | 35 | ala piccola | Bagnolo di Po |
37 | Saretto Filippo | 12 | 6.0 | 7 | 25 | guardia | Bagnolo di Po |
38 | Rossi Mattia | 10 | 1.7 | 3 | 25 | ala piccola | Lendinara |
39 | Jankovic Petar | 8 | 8.0 | 8 | 46 | ala piccola | Bagnolo di Po |
40 | Segantin Simone | 8 | 8.0 | 8 | 40 | centro | Bagnolo di Po |
41 | Scandola Alessio | 8 | 4.0 | 6 | 26 | play | Bagnolo di Po |
42 | Maltarello Miguel | 7 | 3.5 | 5 | 31 | Bagnolo di Po | |
43 | Malin Nicola | 7 | 7.0 | 7 | 30 | Bagnolo di Po | |
44 | Brigo Stefano | 6 | 1.0 | 2 | 25 | S.Martino | |
45 | Mori Amedeo | 4 | 0.7 | 4 | 28 | guardia | Alba 2015 |
46 | Francescato Sebastiano | 4 | 1.0 | 2 | 21 | play | Lendinara |
47 | Davin Giacomo | 4 | 2.0 | 4 | 25 | ala forte | S.Martino |
48 | Friso Alessandro | 4 | 1.3 | 2 | 26 | guardia | Alba 2015 |
49 | Borile Tommaso | 4 | 4.0 | 4 | 22 | play | Pol. Costense |
50 | Guzzon Simone | 3 | 1.0 | 3 | guardia | Alba 2015 |
Tu sei qui:
Classifica Marcatori