Prima Divisione Maschile Padova 2005-2006

Girone A Prima Divisione Maschile Padova 2005-2006 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Arcella 32 2.00 16 16 0 1.00 - 1193 843 1.42 74.6 52.7
2ASBD Cittadella 28 1.75 16 14 2 .875 - 1165 891 1.31 72.8 55.7
3Mestrino 20 1.25 16 10 6 .625 - 994 791 1.26 62.1 49.4
4Centro Giov. S.M.Lup. 20 1.25 16 10 6 .625 - 1038 972 1.07 64.9 60.8
5Basket Galliera 18 1.13 16 9 7 .563 - 1029 994 1.04 64.3 62.1
6S.Giorgio in Bosco 12 0.75 16 6 10 .375 - 940 981 0.96 58.8 61.3
7Basket Veggiano 10 0.63 16 5 11 .313 - 995 1021 0.97 62.2 63.8
8G.S. Piazzola Basket 4 0.25 16 2 14 .125 - 846 1178 0.72 52.9 73.6
9Pall. Vigodarzere 0 0.00 16 0 16 .000 - 739 1268 0.58 46.2 79.3

Girone A Prima Divisione Maschile Padova 2005-2006 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Arcella 16 2.00 8 8 0 1.00 - 599 426 1.41 74.9 53.3
2ASBD Cittadella 14 1.75 8 7 1 .875 - 566 409 1.38 70.8 51.1
3Mestrino 10 1.25 8 5 3 .625 - 461 367 1.26 57.6 45.9
4Centro Giov. S.M.Lup. 12 1.50 8 6 2 .750 - 508 459 1.11 63.5 57.4
5Basket Galliera 8 1.00 8 4 4 .500 - 514 532 0.97 64.3 66.5
6S.Giorgio in Bosco 8 1.00 8 4 4 .500 - 534 527 1.01 66.8 65.9
7Basket Veggiano 6 0.75 8 3 5 .375 - 533 512 1.04 66.6 64.0
8G.S. Piazzola Basket 2 0.25 8 1 7 .125 - 429 582 0.74 53.6 72.8
9Pall. Vigodarzere 0 0.00 8 0 8 .000 - 363 618 0.59 45.4 77.3

Girone A Prima Divisione Maschile Padova 2005-2006 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Arcella 16 2.00 8 8 0 1.00 - 594 417 1.42 74.3 52.1
2ASBD Cittadella 14 1.75 8 7 1 .875 - 599 482 1.24 74.9 60.3
3Mestrino 10 1.25 8 5 3 .625 - 533 424 1.26 66.6 53.0
4Centro Giov. S.M.Lup. 8 1.00 8 4 4 .500 - 530 513 1.03 66.3 64.1
5Basket Galliera 10 1.25 8 5 3 .625 - 515 462 1.11 64.4 57.8
6S.Giorgio in Bosco 4 0.50 8 2 6 .250 - 406 454 0.89 50.8 56.8
7Basket Veggiano 4 0.50 8 2 6 .250 - 462 509 0.91 57.8 63.6
8G.S. Piazzola Basket 2 0.25 8 1 7 .125 - 417 596 0.70 52.1 74.5
9Pall. Vigodarzere 0 0.00 8 0 8 .000 - 376 650 0.58 47.0 81.3