Prima Divisione Maschile Padova 2003-2004

Girone B Prima Divisione Maschile Padova 2003-2004 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Virtus Duomo 28 1.75 16 14 2 .875 - 1373 1001 1.37 85.8 62.6
2Pallacanestro Arcella 26 1.63 16 13 3 .813 - 1265 920 1.38 79.1 57.5
3Pall. Arcella 24 1.50 16 12 4 .750 - 1236 1064 1.16 77.3 66.5
4N.B. Pierobon 18 1.13 16 9 7 .563 - 983 1046 0.94 61.4 65.4
5Qui Basket 14 0.88 16 7 9 .438 - 1008 1059 0.95 63.0 66.2
6Sutriv Basket 12 0.75 16 6 10 .375 - 1000 1071 0.93 62.5 66.9
7Murialdina 10 0.63 16 5 11 .313 - 841 1012 0.83 52.6 63.3
8Basket Roncaglia 8 0.50 16 4 12 .250 - 959 1139 0.84 59.9 71.2
9Basket Veggiano 4 0.25 16 2 14 .125 - 782 1135 0.69 48.9 70.9

Girone B Prima Divisione Maschile Padova 2003-2004 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Virtus Duomo 16 2.00 8 8 0 1.00 - 697 498 1.40 87.1 62.3
2Pallacanestro Arcella 14 1.75 8 7 1 .875 - 624 444 1.41 78.0 55.5
3Pall. Arcella 14 1.75 8 7 1 .875 - 607 507 1.20 75.9 63.4
4N.B. Pierobon 8 1.00 8 4 4 .500 - 515 539 0.96 64.4 67.4
5Qui Basket 8 1.00 8 4 4 .500 - 504 507 0.99 63.0 63.4
6Sutriv Basket 8 1.00 8 4 4 .500 - 513 542 0.95 64.1 67.8
7Murialdina 4 0.50 8 2 6 .250 - 419 477 0.88 52.4 59.6
8Basket Roncaglia 2 0.25 8 1 7 .125 - 420 587 0.72 52.5 73.4
9Basket Veggiano 2 0.25 8 1 7 .125 - 442 605 0.73 55.3 75.6

Girone B Prima Divisione Maschile Padova 2003-2004 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Virtus Duomo 12 1.50 8 6 2 .750 - 676 503 1.34 84.5 62.9
2Pallacanestro Arcella 12 1.50 8 6 2 .750 - 641 476 1.35 80.1 59.5
3Pall. Arcella 10 1.25 8 5 3 .625 - 629 557 1.13 78.6 69.6
4N.B. Pierobon 10 1.25 8 5 3 .625 - 468 507 0.92 58.5 63.4
5Qui Basket 6 0.75 8 3 5 .375 - 504 552 0.91 63.0 69.0
6Sutriv Basket 4 0.50 8 2 6 .250 - 487 529 0.92 60.9 66.1
7Murialdina 6 0.75 8 3 5 .375 - 422 535 0.79 52.8 66.9
8Basket Roncaglia 6 0.75 8 3 5 .375 - 539 552 0.98 67.4 69.0
9Basket Veggiano 2 0.25 8 1 7 .125 - 340 530 0.64 42.5 66.3