Girone Nord Divisione Regionale 3 Maschile Padova 2025-2026 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Araceli Vicenza 36 1.80 20 18 2 .900 12W 1496 1060 1.41 74.8 53.0
2Pok Ta Pok BUV 30 1.50 20 15 5 .750 2W 1299 1122 1.16 65.0 56.1
3Pallacanestro Limena 28 1.40 20 14 6 .700 5W 1285 1061 1.21 64.3 53.1
4Arcs Unipd 28 1.40 20 14 6 .700 -1L 1330 1126 1.18 66.5 56.3
5BUV Vigonza 26 1.30 20 13 7 .650 -2L 1299 1142 1.14 65.0 57.1
6Virtus Camin 22 1.10 20 11 9 .550 1W 1352 1265 1.07 67.6 63.3
7Horus USMI 16 0.80 20 8 12 .400 4W 1200 1217 0.99 60.0 60.9
8Basket Cittadella sq.B 12 0.60 20 6 14 .300 1W 1045 1211 0.86 52.3 60.6
9Olimpia Camposampiero 12 0.60 20 6 14 .300 -1L 1128 1306 0.86 56.4 65.3
10Virtus Duomo 8 0.40 20 4 16 .200 -6L 874 1196 0.73 43.7 59.8
11G.S. Piazzola Basket 2 0.10 20 1 19 .050 -15L 975 1577 0.62 48.8 78.9

Girone Nord Divisione Regionale 3 Maschile Padova 2025-2026 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Araceli Vicenza 18 1.80 10 9 1 .900 - 772 550 1.40 77.2 55.0
2Pok Ta Pok BUV 16 1.60 10 8 2 .800 - 645 569 1.13 64.5 56.9
3Pallacanestro Limena 16 1.60 10 8 2 .800 - 650 513 1.27 65.0 51.3
4Arcs Unipd 16 1.60 10 8 2 .800 - 629 530 1.19 62.9 53.0
5BUV Vigonza 14 1.40 10 7 3 .700 - 629 583 1.08 62.9 58.3
6Virtus Camin 14 1.40 10 7 3 .700 - 674 597 1.13 67.4 59.7
7Horus USMI 8 0.80 10 4 6 .400 - 601 624 0.96 60.1 62.4
8Basket Cittadella sq.B 8 0.80 10 4 6 .400 - 516 588 0.88 51.6 58.8
9Olimpia Camposampiero 6 0.60 10 3 7 .300 - 592 690 0.86 59.2 69.0
10Virtus Duomo 4 0.40 10 2 8 .200 - 422 585 0.72 42.2 58.5
11G.S. Piazzola Basket 0 0.00 10 0 10 .000 - 502 822 0.61 50.2 82.2

Girone Nord Divisione Regionale 3 Maschile Padova 2025-2026 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Araceli Vicenza 18 1.80 10 9 1 .900 - 724 510 1.42 72.4 51.0
2Pok Ta Pok BUV 14 1.40 10 7 3 .700 - 654 553 1.18 65.4 55.3
3Pallacanestro Limena 12 1.20 10 6 4 .600 - 635 548 1.16 63.5 54.8
4Arcs Unipd 12 1.20 10 6 4 .600 - 701 596 1.18 70.1 59.6
5BUV Vigonza 12 1.20 10 6 4 .600 - 670 559 1.20 67.0 55.9
6Virtus Camin 8 0.80 10 4 6 .400 - 678 668 1.01 67.8 66.8
7Horus USMI 8 0.80 10 4 6 .400 - 599 593 1.01 59.9 59.3
8Basket Cittadella sq.B 4 0.40 10 2 8 .200 - 529 623 0.85 52.9 62.3
9Olimpia Camposampiero 6 0.60 10 3 7 .300 - 536 616 0.87 53.6 61.6
10Virtus Duomo 4 0.40 10 2 8 .200 - 452 611 0.74 45.2 61.1
11G.S. Piazzola Basket 2 0.20 10 1 9 .100 - 473 755 0.63 47.3 75.5