
PLAYBASKET TIPS
Nelle pagine delle partite, puoi inserire un video da youtube con un semplice click sull'icona .
Tu sei qui:
Classifica
Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Murano | 16 | 2.00 | 8 | 8 | 0 | .000 | 10W | 615 | 501 | 1.23 | 76.9 | 62.6 |
2 | Pallacanestro Favaro | 14 | 1.75 | 8 | 7 | 1 | .875 | 2W | 641 | 451 | 1.42 | 80.1 | 56.4 |
3 | Alvisiana Venezia | 12 | 1.50 | 8 | 6 | 2 | .750 | 2W | 596 | 443 | 1.35 | 74.5 | 55.4 |
4 | BC Jesolo | 10 | 1.67 | 6 | 5 | 1 | .833 | 5W | 397 | 369 | 1.08 | 66.2 | 61.5 |
5 | Giants Marghera | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | 1L | 455 | 393 | 1.16 | 65.0 | 56.1 |
6 | NB San Donà | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | 2W | 389 | 437 | 0.89 | 55.6 | 62.4 |
7 | Dolo Dolphins | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | 2L | 465 | 463 | 1.00 | 66.4 | 66.1 |
8 | Team78 Martellago | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | 1L | 443 | 493 | 0.90 | 63.3 | 70.4 |
9 | Pallacanestro Mirano | 4 | 0.44 | 9 | 2 | 7 | .222 | 2L | 520 | 544 | 0.96 | 57.8 | 60.4 |
10 | Castellana Mestre | 2 | 0.25 | 8 | 1 | 7 | .125 | 7L | 459 | 610 | 0.75 | 57.4 | 76.3 |
11 | Pall. Virtus Lido | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 7 | .000 | 7L | 303 | 579 | 0.52 | 43.3 | 82.7 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Murano | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | .000 | - | 332 | 250 | 1.33 | 83.0 | 62.5 |
2 | Pallacanestro Favaro | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | .000 | - | 264 | 166 | 1.59 | 88.0 | 55.3 |
3 | Alvisiana Venezia | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 224 | 153 | 1.46 | 74.7 | 51.0 |
4 | BC Jesolo | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | .000 | - | 203 | 184 | 1.10 | 67.7 | 61.3 |
5 | Giants Marghera | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 253 | 199 | 1.27 | 63.3 | 49.8 |
6 | NB San Donà | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 235 | 265 | 0.89 | 58.8 | 66.3 |
7 | Dolo Dolphins | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 257 | 257 | 1.00 | 64.3 | 64.3 |
8 | Team78 Martellago | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 197 | 231 | 0.85 | 65.7 | 77.0 |
9 | Pallacanestro Mirano | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 274 | 330 | 0.83 | 54.8 | 66.0 |
10 | Castellana Mestre | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 250 | 270 | 0.93 | 62.5 | 67.5 |
11 | Pall. Virtus Lido | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 162 | 327 | 0.50 | 40.5 | 81.8 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Murano | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | .000 | - | 283 | 251 | 1.13 | 70.8 | 62.8 |
2 | Pallacanestro Favaro | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 377 | 285 | 1.32 | 75.4 | 57.0 |
3 | Alvisiana Venezia | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 372 | 290 | 1.28 | 74.4 | 58.0 |
4 | BC Jesolo | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 194 | 185 | 1.05 | 64.7 | 61.7 |
5 | Giants Marghera | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 202 | 194 | 1.04 | 67.3 | 64.7 |
6 | NB San Donà | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 154 | 172 | 0.90 | 51.3 | 57.3 |
7 | Dolo Dolphins | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 208 | 206 | 1.01 | 69.3 | 68.7 |
8 | Team78 Martellago | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 246 | 262 | 0.94 | 61.5 | 65.5 |
9 | Pallacanestro Mirano | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 246 | 214 | 1.15 | 61.5 | 53.5 |
10 | Castellana Mestre | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 209 | 340 | 0.61 | 52.3 | 85.0 |
11 | Pall. Virtus Lido | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 141 | 252 | 0.56 | 47.0 | 84.0 |