
PLAYBASKET TIPS
Oltre ad amministrare direttamente squadra e/o campionato, puoi semplicemente inviare i tabellini di una partita compilando il box accanto il nome della squadra.
Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Istrana | 28 | 2.00 | 14 | 14 | 0 | .000 | 14W | 1138 | 831 | 1.37 | 81.3 | 59.4 |
2 | Oxygen Bassano | 26 | 1.63 | 16 | 13 | 3 | .813 | 5W | 1154 | 938 | 1.23 | 72.1 | 58.6 |
3 | Vittorio Veneto | 22 | 1.38 | 16 | 11 | 5 | .688 | 2W | 1084 | 931 | 1.16 | 67.8 | 58.2 |
4 | Basket Oderzo | 20 | 1.25 | 16 | 10 | 6 | .625 | 2W | 1089 | 959 | 1.14 | 68.1 | 59.9 |
5 | Hesperia Treviso | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | 1W | 1131 | 989 | 1.14 | 75.4 | 65.9 |
6 | Vicenza BK Giovane | 18 | 1.13 | 16 | 9 | 7 | .563 | 3W | 984 | 904 | 1.09 | 61.5 | 56.5 |
7 | Spresiano | 10 | 0.71 | 14 | 5 | 9 | .357 | 2L | 908 | 907 | 1.00 | 64.9 | 64.8 |
8 | Bk2000 Paese | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | 5L | 977 | 1063 | 0.92 | 65.1 | 70.9 |
9 | Montebelluna Basket | 8 | 0.53 | 15 | 4 | 11 | .267 | 2L | 945 | 1071 | 0.88 | 63.0 | 71.4 |
10 | Basket 88 Priula | 6 | 0.43 | 14 | 3 | 11 | .214 | 3L | 803 | 978 | 0.82 | 57.4 | 69.9 |
11 | Olimpia GB | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 15 | .000 | 15L | 567 | 1209 | 0.47 | 37.8 | 80.6 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Istrana | 14 | 2.00 | 7 | 7 | 0 | .000 | - | 575 | 389 | 1.48 | 82.1 | 55.6 |
2 | Oxygen Bassano | 16 | 2.00 | 8 | 8 | 0 | .000 | - | 577 | 445 | 1.30 | 72.1 | 55.6 |
3 | Vittorio Veneto | 12 | 1.33 | 9 | 6 | 3 | .667 | - | 614 | 545 | 1.13 | 68.2 | 60.6 |
4 | Basket Oderzo | 10 | 1.25 | 8 | 5 | 3 | .625 | - | 540 | 482 | 1.12 | 67.5 | 60.3 |
5 | Hesperia Treviso | 10 | 1.25 | 8 | 5 | 3 | .625 | - | 645 | 554 | 1.16 | 80.6 | 69.3 |
6 | Vicenza BK Giovane | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 399 | 372 | 1.07 | 57.0 | 53.1 |
7 | Spresiano | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | - | 468 | 468 | 1.00 | 66.9 | 66.9 |
8 | Bk2000 Paese | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 458 | 499 | 0.92 | 65.4 | 71.3 |
9 | Montebelluna Basket | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 435 | 499 | 0.87 | 62.1 | 71.3 |
10 | Basket 88 Priula | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 440 | 522 | 0.84 | 62.9 | 74.6 |
11 | Olimpia GB | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 8 | .000 | - | 267 | 587 | 0.45 | 33.4 | 73.4 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Istrana | 14 | 2.00 | 7 | 7 | 0 | .000 | - | 563 | 442 | 1.27 | 80.4 | 63.1 |
2 | Oxygen Bassano | 10 | 1.25 | 8 | 5 | 3 | .625 | - | 577 | 493 | 1.17 | 72.1 | 61.6 |
3 | Vittorio Veneto | 10 | 1.43 | 7 | 5 | 2 | .714 | - | 470 | 386 | 1.22 | 67.1 | 55.1 |
4 | Basket Oderzo | 10 | 1.25 | 8 | 5 | 3 | .625 | - | 549 | 477 | 1.15 | 68.6 | 59.6 |
5 | Hesperia Treviso | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 486 | 435 | 1.12 | 69.4 | 62.1 |
6 | Vicenza BK Giovane | 10 | 1.11 | 9 | 5 | 4 | .556 | - | 585 | 532 | 1.10 | 65.0 | 59.1 |
7 | Spresiano | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 440 | 439 | 1.00 | 62.9 | 62.7 |
8 | Bk2000 Paese | 6 | 0.75 | 8 | 3 | 5 | .375 | - | 519 | 564 | 0.92 | 64.9 | 70.5 |
9 | Montebelluna Basket | 4 | 0.50 | 8 | 2 | 6 | .250 | - | 510 | 572 | 0.89 | 63.8 | 71.5 |
10 | Basket 88 Priula | 2 | 0.29 | 7 | 1 | 6 | .143 | - | 363 | 456 | 0.80 | 51.9 | 65.1 |
11 | Olimpia GB | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 7 | .000 | - | 300 | 622 | 0.48 | 42.9 | 88.9 |
Tu sei qui:
Classifica