C2 Maschile Veneto 2007-2008

Poule Retrocessione C2 Maschile Veneto 2007-2008 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pall. San Bonifacio 28 1.56 18 14 4 .778 - 1357 1228 1.11 75.4 68.2
2Basket Riese 26 1.44 18 13 5 .722 - 1285 1190 1.08 71.4 66.1
3Montebelluna Basket 22 1.22 18 11 7 .611 - 1281 1235 1.04 71.2 68.6
4Hesperia Treviso 20 1.11 18 10 8 .556 - 1295 1225 1.06 71.9 68.1
5Cestistica Verona 18 1.00 18 9 9 .500 - 1334 1307 1.02 74.1 72.6
6Pallacanestro Favaro 16 0.89 18 8 10 .444 - 1255 1250 1.00 69.7 69.4
7Cologna Basket 16 0.89 18 8 10 .444 - 1241 1301 0.95 68.9 72.3
8Basket Peschiera 16 0.89 18 8 10 .444 - 1218 1292 0.94 67.7 71.8
9Trasteverina 12 0.67 18 6 12 .333 - 1182 1256 0.94 65.7 69.8
10BC Gardolo 6 0.33 18 3 15 .167 - 1190 1354 0.88 66.1 75.2

Poule Retrocessione C2 Maschile Veneto 2007-2008 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pall. San Bonifacio 14 1.56 9 7 2 .778 - 684 624 1.10 76.0 69.3
2Basket Riese 14 1.56 9 7 2 .778 - 646 597 1.08 71.8 66.3
3Montebelluna Basket 12 1.33 9 6 3 .667 - 603 557 1.08 67.0 61.9
4Hesperia Treviso 12 1.33 9 6 3 .667 - 704 627 1.12 78.2 69.7
5Cestistica Verona 10 1.11 9 5 4 .556 - 709 673 1.05 78.8 74.8
6Pallacanestro Favaro 8 0.89 9 4 5 .444 - 634 647 0.98 70.4 71.9
7Cologna Basket 6 0.67 9 3 6 .333 - 567 622 0.91 63.0 69.1
8Basket Peschiera 8 0.89 9 4 5 .444 - 648 653 0.99 72.0 72.6
9Trasteverina 4 0.44 9 2 7 .222 - 576 637 0.90 64.0 70.8
10BC Gardolo 6 0.67 9 3 6 .333 - 585 645 0.91 65.0 71.7

Poule Retrocessione C2 Maschile Veneto 2007-2008 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pall. San Bonifacio 14 1.56 9 7 2 .778 - 673 604 1.11 74.8 67.1
2Basket Riese 12 1.33 9 6 3 .667 - 639 593 1.08 71.0 65.9
3Montebelluna Basket 10 1.11 9 5 4 .556 - 678 678 1.00 75.3 75.3
4Hesperia Treviso 8 0.89 9 4 5 .444 - 591 598 0.99 65.7 66.4
5Cestistica Verona 8 0.89 9 4 5 .444 - 625 634 0.99 69.4 70.4
6Pallacanestro Favaro 8 0.89 9 4 5 .444 - 621 603 1.03 69.0 67.0
7Cologna Basket 10 1.11 9 5 4 .556 - 674 679 0.99 74.9 75.4
8Basket Peschiera 8 0.89 9 4 5 .444 - 570 639 0.89 63.3 71.0
9Trasteverina 8 0.89 9 4 5 .444 - 606 619 0.98 67.3 68.8
10BC Gardolo 0 0.00 9 0 9 .000 - 605 709 0.85 67.2 78.8