Under 19 Gold Maschile Veneto 2025-26

Girone C | Centro Under 19 Gold Maschile Veneto 2025-2026 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1BUV Vigonza 16 2.00 8 8 0 1.00 8W 621 475 1.31 77.6 59.4
2Rhodigium Rovigo 14 1.75 8 7 1 .875 3W 540 385 1.40 67.5 48.1
3Horus Padova 12 1.50 8 6 2 .750 2W 527 481 1.10 65.9 60.1
4Basket Roncaglia 8 1.00 8 4 4 .500 1W 528 492 1.07 66.0 61.5
5BAM Energy 8 1.00 8 4 4 .500 -1L 530 491 1.08 66.3 61.4
6Basket Riviera 8 1.00 8 4 4 .500 2W 453 469 0.97 56.6 58.6
7Junior Basket Patavium 4 0.50 8 2 6 .250 -3L 451 504 0.89 56.4 63.0
8Pall. Vigodarzere 2 0.25 8 1 7 .125 -3L 378 599 0.63 47.3 74.9
9Pallacanestro Piovese 0 0.00 8 0 8 .000 -8L 429 561 0.76 53.6 70.1

Girone C | Centro Under 19 Gold Maschile Veneto 2025-2026 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1BUV Vigonza 8 2.00 4 4 0 1.00 - 324 227 1.43 81.0 56.8
2Rhodigium Rovigo 6 1.50 4 3 1 .750 - 270 210 1.29 67.5 52.5
3Horus Padova 6 1.50 4 3 1 .750 - 270 250 1.08 67.5 62.5
4Basket Roncaglia 0 0.00 4 0 4 .000 - 251 291 0.86 62.8 72.8
5BAM Energy 6 1.20 5 3 2 .600 - 349 291 1.20 69.8 58.2
6Basket Riviera 4 1.00 4 2 2 .500 - 227 244 0.93 56.8 61.0
7Junior Basket Patavium 2 0.50 4 1 3 .250 - 212 248 0.85 53.0 62.0
8Pall. Vigodarzere 2 0.50 4 1 3 .250 - 184 254 0.72 46.0 63.5
9Pallacanestro Piovese 0 0.00 3 0 3 .000 - 147 208 0.71 49.0 69.3

Girone C | Centro Under 19 Gold Maschile Veneto 2025-2026 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1BUV Vigonza 8 2.00 4 4 0 1.00 - 297 248 1.20 74.3 62.0
2Rhodigium Rovigo 8 2.00 4 4 0 1.00 - 270 175 1.54 67.5 43.8
3Horus Padova 6 1.50 4 3 1 .750 - 257 231 1.11 64.3 57.8
4Basket Roncaglia 8 2.00 4 4 0 1.00 - 277 201 1.38 69.3 50.3
5BAM Energy 2 0.67 3 1 2 .333 - 181 200 0.91 60.3 66.7
6Basket Riviera 4 1.00 4 2 2 .500 - 226 225 1.00 56.5 56.3
7Junior Basket Patavium 2 0.50 4 1 3 .250 - 239 256 0.93 59.8 64.0
8Pall. Vigodarzere 0 0.00 4 0 4 .000 - 194 345 0.56 48.5 86.3
9Pallacanestro Piovese 0 0.00 5 0 5 .000 - 282 353 0.80 56.4 70.6