Tu sei qui:
Orologio | Poule Top/Oro Under 17 Eccellenza Maschile Veneto 2025-2026 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquila Trento | 16 | 2.00 | 8 | 8 | 0 | 1.00 | 22W | 672 | 514 | 1.31 | 84.0 | 64.3 |
| 2 | Orange1 Bassano | 8 | 1.00 | 8 | 4 | 4 | .500 | 2L | 588 | 558 | 1.05 | 73.5 | 69.8 |
| 3 | Reyer Venezia | 6 | 0.75 | 8 | 3 | 5 | .375 | 1L | 565 | 561 | 1.01 | 70.6 | 70.1 |
| 4 | Virtus Padova | 6 | 0.75 | 8 | 3 | 5 | .375 | 1W | 598 | 634 | 0.94 | 74.8 | 79.3 |
| 5 | Petrarca Padova | 4 | 0.50 | 8 | 2 | 6 | .250 | 1L | 556 | 712 | 0.78 | 69.5 | 89.0 |
Orologio | Poule Top/Oro Under 17 Eccellenza Maschile Veneto 2025-2026 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquila Trento | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | - | 348 | 271 | 1.28 | 87.0 | 67.8 |
| 2 | Orange1 Bassano | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 303 | 291 | 1.04 | 75.8 | 72.8 |
| 3 | Reyer Venezia | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 348 | 319 | 1.09 | 69.6 | 63.8 |
| 4 | Virtus Padova | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 335 | 306 | 1.09 | 83.8 | 76.5 |
| 5 | Petrarca Padova | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 196 | 262 | 0.75 | 65.3 | 87.3 |
Orologio | Poule Top/Oro Under 17 Eccellenza Maschile Veneto 2025-2026 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquila Trento | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | - | 324 | 243 | 1.33 | 81.0 | 60.8 |
| 2 | Orange1 Bassano | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 285 | 267 | 1.07 | 71.3 | 66.8 |
| 3 | Reyer Venezia | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 217 | 242 | 0.90 | 72.3 | 80.7 |
| 4 | Virtus Padova | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 263 | 328 | 0.80 | 65.8 | 82.0 |
| 5 | Petrarca Padova | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 360 | 450 | 0.80 | 72.0 | 90.0 |
Trovaci anche su: