Tu sei qui:
- Home
- Toscana
- Campionati
- Under 19 Silver Maschile Toscana 2023-2024
Campionato Under 19 Silver Maschile Toscana
Risultati e tabellini categoria giovanile U19M Annate 2005-2006 Comitato Regionale FIP Toscana
Squadre e Roster Under 19 Silver Pallacanestro toscana
ADP Santo StefanoAll. | 14858 | N/a, Girone C | ||
Argentario BasketAll. | 13385 | N/a, Girone F | ||
Baloncesto FirenzeAll. | 15530 | N/a, Girone A | ||
Basket 2000 ArcidossoAll. | 13418 | N/a, Girone A | ||
Basket 2002 VersiliaAll. | 5908 | N/a, Girone E | ||
Basket CalcinaiaAll. | 11712 | N/a, Girone E | ||
Basket CerreteseAll. | 7550 | N/a, Girone C | ||
Basket Massa e CozzileAll. | 15535 | N/a, Girone D | ||
Basket Sei RoseAll. | 15541 | N/a, Girone F | ||
Basket SesteseAll. | 13405 | N/a, Girone C | ||
Basketball Club Lucca sq.BAll. | 13392 | N/a, Girone E | ||
Bottegone JuniorAll. | 14736 | N/a, Girone D | ||
Centro Minibasket CarraraAll. | 11715 | N/a, Girone E | ||
|
|
||||
Cestistica Audace PesciaAll. | 13398 | N/a, Girone D | ||
Chiesina BasketAll. | 13399 | N/a, Girone D | ||
CMB ArnoAll. | 13419 | N/a, Girone B | ||
CMB ValdarnoAll. | 15532 | N/a, Girone B | ||
CMV ValbisenzioAll. | 14734 | N/a, Girone C | ||
Costone SienaAll. | 13159 | N/a, Girone A | ||
CS MonteroniAll. | 13417 | N/a, Girone A | ||
Cus PisaAll. | 15540 | N/a, Girone F | ||
Dany QuarrataAll. | 13401 | N/a, Girone C | ||
Dream Basket PisaAll. | 13397 | N/a, Girone E | ||
Endas PistoiaAll. | 15536 | N/a, Girone D | ||
Folgore FucecchioAll. | 11738 | N/a, Girone C | ||
Freccia Azzurra FirenzeAll. | 14733 | N/a, Girone A | ||
Gmv GhezzanoAll. | 13240 | N/a, Girone F | ||
Invictus LivornoAll. | 13389 | N/a, Girone F | ||
Jokers Legnaia sq.BAll. | 15534 | N/a, Girone C | ||
Juve Pontedera sq.BAll. | 15538 | N/a, Girone E | ||
Lella PistoiaAll. | 13402 | N/a, Girone D | ||
|
|
||||
Libertas LiburniaAll. | 5905 | N/a, Girone F | ||
Ludec 91 PorcariAll. | 15537 | N/a, Girone D | ||
Montespertoli MontesportAll. | 15531 | N/a, Girone A | ||
Pallacanestro MassaAll. | 14738 | N/a, Girone E | ||
Pallacanestro PoppiAll. | 14732 | N/a, Girone B | ||
Pallacanestro SansepolcroAll. | 1748 | N/a, Girone B | ||
Pallacanestro ValderaAll. | 13396 | N/a, Girone E | ||
Pistoia BasketAll. | 5893 | N/a, Girone D | ||
Poggibonsi BasketAll. | 7555 | N/a, Girone A | ||
Pol. AsinalongaAll. | 13114 | N/a, Girone B | ||
Pol. TavarnelleAll. | 15533 | N/a, Girone C | ||
Polisportiva CapannoriAll. | 13113 | N/a, Girone E | ||
Prato Basket Giovane sq.BAll. | 11741 | N/a, Girone C | ||
Scandicci BasketAll. | 13404 | N/a, Girone A | ||
Scuola Basket Arezzo sq.BAll. | 14863 | N/a, Girone B | ||
Shoemakers MonsummanoAll. | 14106 | N/a, Girone D | ||
Synergy ValdarnoAll. | 5895 | N/a, Girone B | ||
UISP DonoraticoAll. | 13387 | N/a, Girone F | ||
US Affrico FirenzeAll. | 14067 | N/a, Girone B | ||
US Livorno AmarantoAll. | 14851 | N/a, Girone F | ||
US Livorno BiancoAll. | 15539 | N/a, Girone F | ||
USD TerranuovaAll. | 11606 | N/a, Girone B | ||
Trovaci anche su: