Tu sei qui:
Serie D Maschile Toscana 2021-2022 Daniele Moroni
#6 Anni 38 ala forte - 9 stagioni in playbasket155
Punti
6.2
Media
25
Games
17
Best
Statistiche partite stagione 2021/22
Partita | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | FF | FS | PR | PP | Ass | St | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◑ | Basket Sestese[L] 61-43 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◐ | CMV Valbisenzio[W] 72-49 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◑ | Pallacanestro Calenzano[W] 60-61 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◐ | Jokers Legnaia[W] 58-38 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◑ | Lions Montemurlo[W] 56-76 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◐ | Prato Basket Giovane[W] 62-53 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◑ | Santo Stefano Campi Bisenzio[L] 80-64 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◐ | Virtus Certaldo[W] 71-39 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◑ | Bottegone S.Angelo[L] 66-56 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◐ | Pallacanestro Calenzano[W] 69-61 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◑ | Jokers Legnaia[W] 67-72 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◐ | Lions Montemurlo[L] 53-56 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◐ | Santo Stefano Campi Bisenzio[W] 72-60 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◑ | Prato Basket Giovane[L] 68-64 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◑ | Virtus Certaldo[W] 57-66 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◐ | Bottegone S.Angelo[W] 76-68 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◑ | CUS Firenze[L] 70-59 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◑ | CMV Valbisenzio[W] 61-81 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◐ | Santo Stefano Campi Bisenzio[W] 65-52 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◐ | Santo Stefano Campi Bisenzio[L] 71-79 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◑ | Santo Stefano Campi Bisenzio[W] 55-65 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◐ | Santo Stefano Campi Bisenzio[W] 76-59 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◑ | Prato Basket Giovane[L] 69-58 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◑ | Prato Basket Giovane[L] 78-52 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
◐ | Prato Basket Giovane[L] 57-66 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trovaci anche su:


