Tu sei qui:
Girone F Under 17 Silver Maschile Toscana 2022-2023 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bottegone Junior | 24 | 1.71 | 14 | 12 | 2 | .857 | 1L | 1019 | 611 | 1.67 | 72.8 | 43.6 |
2 | Endas Pistoia | 22 | 1.57 | 14 | 11 | 3 | .786 | 2W | 1040 | 760 | 1.37 | 74.3 | 54.3 |
3 | Pallacanestro 2000 Prato | 20 | 1.43 | 14 | 10 | 4 | .714 | 1W | 786 | 654 | 1.20 | 56.1 | 46.7 |
4 | Scuola Basket Prato | 18 | 1.29 | 14 | 9 | 5 | .643 | 1L | 822 | 705 | 1.17 | 58.7 | 50.4 |
5 | Prato Basket Giovane | 14 | 1.00 | 14 | 7 | 7 | .500 | 1W | 774 | 801 | 0.97 | 55.3 | 57.2 |
6 | Shoemakers B | 10 | 0.71 | 14 | 5 | 9 | .357 | 3W | 728 | 896 | 0.81 | 52.0 | 64.0 |
7 | Sestese Bianco | 4 | 0.29 | 14 | 2 | 12 | .143 | 6L | 639 | 919 | 0.70 | 45.6 | 65.6 |
8 | Dany Quarrata | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 14 | .000 | 14L | 574 | 1036 | 0.55 | 41.0 | 74.0 |
Girone F Under 17 Silver Maschile Toscana 2022-2023 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bottegone Junior | 14 | 2.00 | 7 | 7 | 0 | 1.00 | - | 562 | 322 | 1.75 | 80.3 | 46.0 |
2 | Endas Pistoia | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | - | 504 | 366 | 1.38 | 72.0 | 52.3 |
3 | Pallacanestro 2000 Prato | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | - | 401 | 333 | 1.20 | 57.3 | 47.6 |
4 | Scuola Basket Prato | 10 | 1.43 | 7 | 5 | 2 | .714 | - | 404 | 343 | 1.18 | 57.7 | 49.0 |
5 | Prato Basket Giovane | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 412 | 382 | 1.08 | 58.9 | 54.6 |
6 | Shoemakers B | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 370 | 448 | 0.83 | 52.9 | 64.0 |
7 | Sestese Bianco | 2 | 0.29 | 7 | 1 | 6 | .143 | - | 327 | 473 | 0.69 | 46.7 | 67.6 |
8 | Dany Quarrata | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 7 | .000 | - | 269 | 466 | 0.58 | 38.4 | 66.6 |
Girone F Under 17 Silver Maschile Toscana 2022-2023 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bottegone Junior | 10 | 1.43 | 7 | 5 | 2 | .714 | - | 457 | 289 | 1.58 | 65.3 | 41.3 |
2 | Endas Pistoia | 10 | 1.43 | 7 | 5 | 2 | .714 | - | 536 | 394 | 1.36 | 76.6 | 56.3 |
3 | Pallacanestro 2000 Prato | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 385 | 321 | 1.20 | 55.0 | 45.9 |
4 | Scuola Basket Prato | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 418 | 362 | 1.15 | 59.7 | 51.7 |
5 | Prato Basket Giovane | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | - | 362 | 419 | 0.86 | 51.7 | 59.9 |
6 | Shoemakers B | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | - | 358 | 448 | 0.80 | 51.1 | 64.0 |
7 | Sestese Bianco | 2 | 0.29 | 7 | 1 | 6 | .143 | - | 312 | 446 | 0.70 | 44.6 | 63.7 |
8 | Dany Quarrata | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 7 | .000 | - | 305 | 570 | 0.54 | 43.6 | 81.4 |
Trovaci anche su:


