Tu sei qui:
Coppa High/Toscana Under 19 Gold Maschile Toscana 2025-2026 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUS Firenze | 20 | 2.00 | 10 | 10 | 0 | 1.00 | 12W | 758 | 582 | 1.30 | 75.8 | 58.2 |
| 2 | Don Bosco Livorno sq.B | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | 1W | 801 | 708 | 1.13 | 80.1 | 70.8 |
| 3 | Olimpia Legnaia | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | 2W | 667 | 666 | 1.00 | 66.7 | 66.6 |
| 4 | Pall. Sansepolcro | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | 1L | 678 | 819 | 0.83 | 67.8 | 81.9 |
| 5 | UISP Donoratico | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | 4L | 703 | 750 | 0.94 | 70.3 | 75.0 |
| 6 | ABC Castelfiorentino | 4 | 0.40 | 10 | 2 | 8 | .200 | 4L | 633 | 715 | 0.89 | 63.3 | 71.5 |
Coppa High/Toscana Under 19 Gold Maschile Toscana 2025-2026 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUS Firenze | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | - | 395 | 290 | 1.36 | 79.0 | 58.0 |
| 2 | Don Bosco Livorno sq.B | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 389 | 333 | 1.17 | 77.8 | 66.6 |
| 3 | Olimpia Legnaia | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 332 | 342 | 0.97 | 66.4 | 68.4 |
| 4 | Pall. Sansepolcro | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 352 | 392 | 0.90 | 70.4 | 78.4 |
| 5 | UISP Donoratico | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 354 | 366 | 0.97 | 70.8 | 73.2 |
| 6 | ABC Castelfiorentino | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 336 | 359 | 0.94 | 67.2 | 71.8 |
Coppa High/Toscana Under 19 Gold Maschile Toscana 2025-2026 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUS Firenze | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | - | 363 | 292 | 1.24 | 72.6 | 58.4 |
| 2 | Don Bosco Livorno sq.B | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 412 | 375 | 1.10 | 82.4 | 75.0 |
| 3 | Olimpia Legnaia | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 335 | 324 | 1.03 | 67.0 | 64.8 |
| 4 | Pall. Sansepolcro | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 326 | 427 | 0.76 | 65.2 | 85.4 |
| 5 | UISP Donoratico | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 349 | 384 | 0.91 | 69.8 | 76.8 |
| 6 | ABC Castelfiorentino | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 297 | 356 | 0.83 | 59.4 | 71.2 |
Trovaci anche su: