Tu sei qui:
Fase Ammissione Under 19 Gold Maschile Toscana 2025-2026 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Cecina | 26 | 1.86 | 14 | 13 | 1 | .929 | 3W | 1202 | 948 | 1.27 | 85.9 | 67.7 |
| 2 | US Livorno sq.B | 26 | 1.86 | 14 | 13 | 1 | .929 | 10W | 1158 | 1037 | 1.12 | 82.7 | 74.1 |
| 3 | Spezia Lab Future | 16 | 1.14 | 14 | 8 | 6 | .571 | 1W | 1073 | 1077 | 1.00 | 76.6 | 76.9 |
| 4 | Basket Calcinaia | 14 | 1.00 | 14 | 7 | 7 | .500 | 1W | 1003 | 1023 | 0.98 | 71.6 | 73.1 |
| 5 | Basket Aretina | 10 | 0.71 | 14 | 5 | 9 | .357 | 1L | 1013 | 1074 | 0.94 | 72.4 | 76.7 |
| 6 | San Giobbe Chiusi | 10 | 0.71 | 14 | 5 | 9 | .357 | 1L | 1028 | 1069 | 0.96 | 73.4 | 76.4 |
| 7 | Basketball Club Lucca | 6 | 0.43 | 14 | 3 | 11 | .214 | 3L | 953 | 1083 | 0.88 | 68.1 | 77.4 |
| 8 | Virtus Siena | 4 | 0.29 | 14 | 2 | 12 | .143 | 2L | 975 | 1094 | 0.89 | 69.6 | 78.1 |
Fase Ammissione Under 19 Gold Maschile Toscana 2025-2026 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Cecina | 14 | 2.00 | 7 | 7 | 0 | 1.00 | - | 641 | 449 | 1.43 | 91.6 | 64.1 |
| 2 | US Livorno sq.B | 14 | 2.00 | 7 | 7 | 0 | 1.00 | - | 598 | 509 | 1.17 | 85.4 | 72.7 |
| 3 | Spezia Lab Future | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 538 | 523 | 1.03 | 76.9 | 74.7 |
| 4 | Basket Calcinaia | 10 | 1.43 | 7 | 5 | 2 | .714 | - | 503 | 461 | 1.09 | 71.9 | 65.9 |
| 5 | Basket Aretina | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 528 | 549 | 0.96 | 75.4 | 78.4 |
| 6 | San Giobbe Chiusi | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | - | 523 | 503 | 1.04 | 74.7 | 71.9 |
| 7 | Basketball Club Lucca | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 491 | 539 | 0.91 | 70.1 | 77.0 |
| 8 | Virtus Siena | 2 | 0.29 | 7 | 1 | 6 | .143 | - | 506 | 544 | 0.93 | 72.3 | 77.7 |
Fase Ammissione Under 19 Gold Maschile Toscana 2025-2026 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Cecina | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | - | 561 | 499 | 1.12 | 80.1 | 71.3 |
| 2 | US Livorno sq.B | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | - | 560 | 528 | 1.06 | 80.0 | 75.4 |
| 3 | Spezia Lab Future | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 535 | 554 | 0.97 | 76.4 | 79.1 |
| 4 | Basket Calcinaia | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 500 | 562 | 0.89 | 71.4 | 80.3 |
| 5 | Basket Aretina | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | - | 485 | 525 | 0.92 | 69.3 | 75.0 |
| 6 | San Giobbe Chiusi | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 505 | 566 | 0.89 | 72.1 | 80.9 |
| 7 | Basketball Club Lucca | 2 | 0.29 | 7 | 1 | 6 | .143 | - | 462 | 544 | 0.85 | 66.0 | 77.7 |
| 8 | Virtus Siena | 2 | 0.29 | 7 | 1 | 6 | .143 | - | 469 | 550 | 0.85 | 67.0 | 78.6 |
Trovaci anche su: