Tu sei qui:
Qualificazione Ovest | Gir. Sud/F Under 17 Gold Maschile Toscana 2025-2026 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UISP Donoratico | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | 5W | 704 | 609 | 1.16 | 70.4 | 60.9 |
| 2 | Team90 Grosseto | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | 1L | 651 | 600 | 1.09 | 65.1 | 60.0 |
| 3 | Invictus Livorno | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | 3W | 709 | 676 | 1.05 | 70.9 | 67.6 |
| 4 | Basket Calcinaia | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | 3L | 707 | 684 | 1.03 | 70.7 | 68.4 |
| 5 | US Livorno | 4 | 0.40 | 10 | 2 | 8 | .200 | 5L | 618 | 716 | 0.86 | 61.8 | 71.6 |
| 6 | Don Bosco Livorno sq.B | 2 | 0.20 | 10 | 1 | 9 | .100 | 1W | 566 | 670 | 0.84 | 56.6 | 67.0 |
Qualificazione Ovest | Gir. Sud/F Under 17 Gold Maschile Toscana 2025-2026 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UISP Donoratico | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | - | 390 | 294 | 1.33 | 78.0 | 58.8 |
| 2 | Team90 Grosseto | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | - | 335 | 280 | 1.20 | 67.0 | 56.0 |
| 3 | Invictus Livorno | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 382 | 337 | 1.13 | 76.4 | 67.4 |
| 4 | Basket Calcinaia | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 355 | 328 | 1.08 | 71.0 | 65.6 |
| 5 | US Livorno | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 307 | 323 | 0.95 | 61.4 | 64.6 |
| 6 | Don Bosco Livorno sq.B | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 299 | 325 | 0.92 | 59.8 | 65.0 |
Qualificazione Ovest | Gir. Sud/F Under 17 Gold Maschile Toscana 2025-2026 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UISP Donoratico | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 314 | 315 | 1.00 | 62.8 | 63.0 |
| 2 | Team90 Grosseto | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 316 | 320 | 0.99 | 63.2 | 64.0 |
| 3 | Invictus Livorno | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 327 | 339 | 0.96 | 65.4 | 67.8 |
| 4 | Basket Calcinaia | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 352 | 356 | 0.99 | 70.4 | 71.2 |
| 5 | US Livorno | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 311 | 393 | 0.79 | 62.2 | 78.6 |
| 6 | Don Bosco Livorno sq.B | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 267 | 345 | 0.77 | 53.4 | 69.0 |
Trovaci anche su: