Tu sei qui:
Girone C Divisione Regionale 3 Maschile Toscana 2025-2026 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Calcinaia sq.B | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 4W | 233 | 130 | 1.79 | 77.7 | 43.3 |
| 2 | Vicopisano Basket 2011 | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 4W | 122 | 88 | 1.39 | 61.0 | 44.0 |
| 3 | Pallacanestro Massa | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 2W | 165 | 77 | 2.14 | 82.5 | 38.5 |
| 4 | Audax Carrara | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1W | 187 | 171 | 1.09 | 62.3 | 57.0 |
| 5 | CMB Pietrasanta B | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1W | 192 | 210 | 0.91 | 64.0 | 70.0 |
| 6 | Castelfranco Frogs | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1L | 139 | 189 | 0.74 | 46.3 | 63.0 |
| 7 | Isotopi Valdera | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3L | 117 | 185 | 0.63 | 39.0 | 61.7 |
| 8 | Pall. Valdera | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3L | 138 | 243 | 0.57 | 46.0 | 81.0 |
Girone C Divisione Regionale 3 Maschile Toscana 2025-2026 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Calcinaia sq.B | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 161 | 85 | 1.89 | 80.5 | 42.5 |
| 2 | Vicopisano Basket 2011 | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | 63 | 54 | 1.17 | 63.0 | 54.0 |
| 3 | Pallacanestro Massa | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | 85 | 25 | 3.40 | 85.0 | 25.0 |
| 4 | Audax Carrara | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 133 | 108 | 1.23 | 66.5 | 54.0 |
| 5 | CMB Pietrasanta B | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | .000 | - | 52 | 80 | 0.65 | 52.0 | 80.0 |
| 6 | Castelfranco Frogs | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | 54 | 38 | 1.42 | 54.0 | 38.0 |
| 7 | Isotopi Valdera | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 79 | 131 | 0.60 | 39.5 | 65.5 |
| 8 | Pall. Valdera | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | .000 | - | 66 | 79 | 0.84 | 66.0 | 79.0 |
Girone C Divisione Regionale 3 Maschile Toscana 2025-2026 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Calcinaia sq.B | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | 72 | 45 | 1.60 | 72.0 | 45.0 |
| 2 | Vicopisano Basket 2011 | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | 59 | 34 | 1.74 | 59.0 | 34.0 |
| 3 | Pallacanestro Massa | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | 80 | 52 | 1.54 | 80.0 | 52.0 |
| 4 | Audax Carrara | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | .000 | - | 54 | 63 | 0.86 | 54.0 | 63.0 |
| 5 | CMB Pietrasanta B | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 140 | 130 | 1.08 | 70.0 | 65.0 |
| 6 | Castelfranco Frogs | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 85 | 151 | 0.56 | 42.5 | 75.5 |
| 7 | Isotopi Valdera | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | .000 | - | 38 | 54 | 0.70 | 38.0 | 54.0 |
| 8 | Pall. Valdera | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 72 | 164 | 0.44 | 36.0 | 82.0 |
Trovaci anche su: