Tu sei qui:
Girone A Divisione Regionale 2 Maschile Toscana 2025-2026 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costone Siena sq.B | 10 | 1.67 | 6 | 5 | 1 | .833 | 2W | 405 | 365 | 1.11 | 67.5 | 60.8 |
| 2 | Basket Certaldo | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | 5W | 400 | 290 | 1.38 | 80.0 | 58.0 |
| 3 | Bk2002 Chianti | 10 | 1.67 | 6 | 5 | 1 | .833 | 3W | 461 | 393 | 1.17 | 76.8 | 65.5 |
| 4 | CUS Siena | 10 | 1.67 | 6 | 5 | 1 | .833 | 4W | 442 | 346 | 1.28 | 73.7 | 57.7 |
| 5 | Fides Montevarchi sq.B | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | 2W | 311 | 276 | 1.13 | 62.2 | 55.2 |
| 6 | CMB Arno | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | 2L | 386 | 401 | 0.96 | 64.3 | 66.8 |
| 7 | San Bartolomeo Angh. | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | 1W | 371 | 385 | 0.96 | 61.8 | 64.2 |
| 8 | USD Terranuova | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | 1W | 395 | 361 | 1.09 | 65.8 | 60.2 |
| 9 | Pall. Valdisieve | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | 2L | 290 | 335 | 0.87 | 58.0 | 67.0 |
| 10 | Basket Reggello | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | .333 | 1L | 417 | 454 | 0.92 | 69.5 | 75.7 |
| 11 | Libero Basket Siena | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | 1W | 285 | 289 | 0.99 | 57.0 | 57.8 |
| 12 | Gialloblu Castelfior. | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | 2L | 369 | 448 | 0.82 | 61.5 | 74.7 |
| 13 | Pol. Asinalonga | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | .000 | 8L | 311 | 397 | 0.78 | 51.8 | 66.2 |
| 14 | Basket Don Bosco Figl. | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | .000 | 9L | 353 | 456 | 0.77 | 58.8 | 76.0 |
Girone A Divisione Regionale 2 Maschile Toscana 2025-2026 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costone Siena sq.B | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 207 | 185 | 1.12 | 69.0 | 61.7 |
| 2 | Basket Certaldo | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 243 | 164 | 1.48 | 81.0 | 54.7 |
| 3 | Bk2002 Chianti | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 240 | 193 | 1.24 | 80.0 | 64.3 |
| 4 | CUS Siena | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 199 | 151 | 1.32 | 66.3 | 50.3 |
| 5 | Fides Montevarchi sq.B | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 115 | 103 | 1.12 | 57.5 | 51.5 |
| 6 | CMB Arno | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 186 | 211 | 0.88 | 62.0 | 70.3 |
| 7 | San Bartolomeo Angh. | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 215 | 206 | 1.04 | 71.7 | 68.7 |
| 8 | USD Terranuova | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 199 | 174 | 1.14 | 66.3 | 58.0 |
| 9 | Pall. Valdisieve | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 188 | 170 | 1.11 | 62.7 | 56.7 |
| 10 | Basket Reggello | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 219 | 202 | 1.08 | 73.0 | 67.3 |
| 11 | Libero Basket Siena | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 124 | 120 | 1.03 | 62.0 | 60.0 |
| 12 | Gialloblu Castelfior. | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 183 | 236 | 0.78 | 61.0 | 78.7 |
| 13 | Pol. Asinalonga | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 154 | 177 | 0.87 | 51.3 | 59.0 |
| 14 | Basket Don Bosco Figl. | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 185 | 247 | 0.75 | 61.7 | 82.3 |
Girone A Divisione Regionale 2 Maschile Toscana 2025-2026 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costone Siena sq.B | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 198 | 180 | 1.10 | 66.0 | 60.0 |
| 2 | Basket Certaldo | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 157 | 126 | 1.25 | 78.5 | 63.0 |
| 3 | Bk2002 Chianti | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 221 | 200 | 1.11 | 73.7 | 66.7 |
| 4 | CUS Siena | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 243 | 195 | 1.25 | 81.0 | 65.0 |
| 5 | Fides Montevarchi sq.B | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 196 | 173 | 1.13 | 65.3 | 57.7 |
| 6 | CMB Arno | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 200 | 190 | 1.05 | 66.7 | 63.3 |
| 7 | San Bartolomeo Angh. | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 156 | 179 | 0.87 | 52.0 | 59.7 |
| 8 | USD Terranuova | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 196 | 187 | 1.05 | 65.3 | 62.3 |
| 9 | Pall. Valdisieve | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 102 | 165 | 0.62 | 51.0 | 82.5 |
| 10 | Basket Reggello | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 198 | 252 | 0.79 | 66.0 | 84.0 |
| 11 | Libero Basket Siena | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 161 | 169 | 0.95 | 53.7 | 56.3 |
| 12 | Gialloblu Castelfior. | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 186 | 212 | 0.88 | 62.0 | 70.7 |
| 13 | Pol. Asinalonga | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 157 | 220 | 0.71 | 52.3 | 73.3 |
| 14 | Basket Don Bosco Figl. | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 168 | 209 | 0.80 | 56.0 | 69.7 |
Trovaci anche su: