Tu sei qui:
Girone Unico Promozione Femminile Toscana 2025-2026 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Femm. Livorno | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | 1L | 420 | 347 | 1.21 | 60.0 | 49.6 |
| 2 | Basket Reggello | 10 | 1.67 | 6 | 5 | 1 | .833 | 3W | 343 | 275 | 1.25 | 57.2 | 45.8 |
| 3 | Sport IES Pisa | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | 2W | 350 | 315 | 1.11 | 50.0 | 45.0 |
| 4 | Poggibonsi Basket | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1W | 284 | 261 | 1.09 | 47.3 | 43.5 |
| 5 | Femm. Firenze | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | 2W | 340 | 288 | 1.18 | 48.6 | 41.1 |
| 6 | Santo Stefano Campi B. | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | 2L | 264 | 278 | 0.95 | 44.0 | 46.3 |
| 7 | PFP Prato sq.B | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | 2L | 283 | 312 | 0.91 | 47.2 | 52.0 |
| 8 | Le Mura Spring Lucca | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1W | 298 | 250 | 1.19 | 59.6 | 50.0 |
| 9 | Basket Femm. Pontedera | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | .333 | 1W | 251 | 271 | 0.93 | 41.8 | 45.2 |
| 10 | Pistoia Junior | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | 1W | 260 | 362 | 0.72 | 37.1 | 51.7 |
| 11 | PNC Livorno sq.B | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | 2L | 267 | 315 | 0.85 | 44.5 | 52.5 |
| 12 | Cestistica Rosa Prato | 2 | 0.29 | 7 | 1 | 6 | .143 | 3L | 262 | 348 | 0.75 | 37.4 | 49.7 |
Girone Unico Promozione Femminile Toscana 2025-2026 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Femm. Livorno | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 181 | 126 | 1.44 | 60.3 | 42.0 |
| 2 | Basket Reggello | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 156 | 133 | 1.17 | 52.0 | 44.3 |
| 3 | Sport IES Pisa | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 206 | 200 | 1.03 | 51.5 | 50.0 |
| 4 | Poggibonsi Basket | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 156 | 129 | 1.21 | 52.0 | 43.0 |
| 5 | Femm. Firenze | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 203 | 177 | 1.15 | 50.8 | 44.3 |
| 6 | Santo Stefano Campi B. | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 88 | 54 | 1.63 | 44.0 | 27.0 |
| 7 | PFP Prato sq.B | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 182 | 197 | 0.92 | 45.5 | 49.3 |
| 8 | Le Mura Spring Lucca | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 117 | 133 | 0.88 | 58.5 | 66.5 |
| 9 | Basket Femm. Pontedera | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 131 | 135 | 0.97 | 43.7 | 45.0 |
| 10 | Pistoia Junior | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 119 | 239 | 0.50 | 29.8 | 59.8 |
| 11 | PNC Livorno sq.B | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 148 | 153 | 0.97 | 49.3 | 51.0 |
| 12 | Cestistica Rosa Prato | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 111 | 148 | 0.75 | 37.0 | 49.3 |
Girone Unico Promozione Femminile Toscana 2025-2026 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Femm. Livorno | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 239 | 221 | 1.08 | 59.8 | 55.3 |
| 2 | Basket Reggello | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 187 | 142 | 1.32 | 62.3 | 47.3 |
| 3 | Sport IES Pisa | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 144 | 115 | 1.25 | 48.0 | 38.3 |
| 4 | Poggibonsi Basket | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 128 | 132 | 0.97 | 42.7 | 44.0 |
| 5 | Femm. Firenze | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 137 | 111 | 1.23 | 45.7 | 37.0 |
| 6 | Santo Stefano Campi B. | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 176 | 224 | 0.79 | 44.0 | 56.0 |
| 7 | PFP Prato sq.B | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 101 | 115 | 0.88 | 50.5 | 57.5 |
| 8 | Le Mura Spring Lucca | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 181 | 117 | 1.55 | 60.3 | 39.0 |
| 9 | Basket Femm. Pontedera | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 120 | 136 | 0.88 | 40.0 | 45.3 |
| 10 | Pistoia Junior | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 141 | 123 | 1.15 | 47.0 | 41.0 |
| 11 | PNC Livorno sq.B | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 119 | 162 | 0.73 | 39.7 | 54.0 |
| 12 | Cestistica Rosa Prato | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 151 | 200 | 0.76 | 37.8 | 50.0 |
Trovaci anche su: