Tu sei qui:
- Home
- Toscana
- Campionati
- Divisione Regionale 3 Maschile Toscana 2023-2024
Campionato Divisione Regionale 3 Maschile Toscana
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP Toscana
Squadre e Roster Divisione Regionale 3 Pallacanestro toscana
Audax PistoiaAll. | 5792 | 4ª posizione, Poule Promozione | Gir. H [C+D] | ||
Banathinaikos PistoiaAll. | 12413 | 1ª posizione, Poule Promozione | Gir. H [C+D] | ||
Basket 2000 ArcidossoAll. | 7066 | 4ª posizione, Poule Promozione | Gir. G [A+B] | ||
Basket 2002 VersiliaAll. | 4837 | 3ª posizione, Poule Promozione | Gir. G [A+B] | ||
Basket Bianco BluAll. | 13376 | 4ª posizione, Poule Classificazione | Girone P | ||
Basket Calcinaia sq.BAll. | 15482 | 5ª posizione, Poule Promozione | Gir. G [A+B] | ||
Basket Club 65 Campi BisenzioAll. | 4886 | 6ª posizione, Poule Classificazione | Girone O | ||
Basket PomaranceAll. | 5043 | 4ª posizione, Poule Classificazione | Girone L | ||
Basket San Vincenzo sq.BAll. | 11744 | 2ª posizione, Poule Classificazione | Girone L | ||
Basket Sestese sq.BAll. | 12407 | 2ª posizione, Poule Classificazione | Girone N | ||
Bellaria CappucciniAll. | 10095 | 2ª posizione, Poule Classificazione | Girone M | ||
Biancoblu AffricoAll. | 941 | 2ª posizione, Poule Promozione | Gir. I [E+F] | ||
Bk2002 ChiantiAll. | 4846 | 1ª posizione, Poule Promozione | Gir. I [E+F] | ||
|
|
||||
Bottegone Basket JuniorAll. | 10093 | 3ª posizione, Poule Classificazione | Girone N | ||
Centro Minibasket PratoAll. | 4863 | 1ª posizione, Poule Classificazione | Girone O | ||
Chiesina Basket sq.BAll. | 13371 | 4ª posizione, Poule Classificazione | Girone N | ||
Dinamo Rosignano sq.BAll. | 15480 | 4ª posizione, Poule Classificazione | Girone M | ||
Dream Basket PisaAll. | 10449 | 5ª posizione, Poule Classificazione | Girone L | ||
Dukes Sansepolcro sq.BAll. | 15486 | 5ª posizione, Poule Classificazione | Girone Q | ||
Ficeclum FucecchioAll. | 4889 | 6ª posizione, Poule Promozione | Gir. G [A+B] | ||
Fidelis Basket PratoAll. | 8107 | 2ª posizione, Poule Classificazione | Girone O | ||
Follonica BasketAll. | 5046 | 1ª posizione, Poule Promozione | Gir. G [A+B] | ||
Freccia Azzurra Firenze sq.BAll. | 5829 | 1ª posizione, Poule Classificazione | Girone Q | ||
Gea Grosseto sq.BAll. | 12405 | 1ª posizione, Poule Classificazione | Girone L | ||
Isotopi ValderaAll. | 13370 | 1ª posizione, Poule Classificazione | Girone M | ||
L&S Basket TeamnovaAll. | 4854 | 5ª posizione, Poule Promozione | Gir. I [E+F] | ||
Laurenziana Firenze sq.BAll. | 11743 | 2ª posizione, Poule Classificazione | Girone P | ||
Liberi e Forti Firenze sq.BAll. | 12408 | 5ª posizione, Poule Classificazione | Girone P | ||
Lions Montemurlo sq.BAll. | 13375 | 5ª posizione, Poule Classificazione | Girone N | ||
Montecatini Terme JrAll. | 15483 | 5ª posizione, Poule Classificazione | Girone O | ||
Mugello Basket sq.BAll. | 15484 | 3ª posizione, Poule Classificazione | Girone O | ||
|
|
||||
NBA Altopascio sq.BAll. | 14697 | 2ª posizione, Poule Promozione | Gir. H [C+D] | ||
Pall. Campi Bisenzio sq.BAll. | 12410 | 5ª posizione, Poule Promozione | Gir. H [C+D] | ||
Pallacanestro Calenzano sq.BAll. | 13374 | 6ª posizione, Poule Promozione | Gir. H [C+D] | ||
Pallacanestro Elba RekordAll. | 9207 | 5ª posizione, Poule Classificazione | Girone M | ||
Pallacanestro PoppiAll. | 4866 | 2ª posizione, Poule Classificazione | Girone Q | ||
Pino Dragons Firenze sq.CAll. | 15485 | 4ª posizione, Poule Promozione | Gir. I [E+F] | ||
PNC Livorno sq.BAll. | 15481 | 2ª posizione, Poule Promozione | Gir. G [A+B] | ||
Poggibonsi Basket sq.BAll. | 5828 | 3ª posizione, Poule Classificazione | Girone Q | ||
Pol. VicarelloAll. | 7073 | 3ª posizione, Poule Classificazione | Girone L | ||
Polisportiva TavarnelleAll. | 13378 | 3ª posizione, Poule Promozione | Gir. I [E+F] | ||
Sancat Firenze sq.CAll. | 15487 | 3ª posizione, Poule Classificazione | Girone P | ||
Santo Stefano Campi BisenzioAll. | 8106 | 6ª posizione, Poule Classificazione | Girone Q | ||
Scandicci Basket sq.BAll. | 12409 | 1ª posizione, Poule Classificazione | Girone P | ||
Shoemakers Monsummano sq.BAll. | 14699 | 1ª posizione, Poule Classificazione | Girone N | ||
Sparta 2007 VaianoAll. | 10448 | 3ª posizione, Poule Promozione | Gir. H [C+D] | ||
Titanus CasalguidiAll. | 11750 | 4ª posizione, Poule Classificazione | Girone O | ||
U.S. Sales FirenzeAll. | 4867 | 6ª posizione, Poule Promozione | Gir. I [E+F] | ||
USD Terranuova sq.BAll. | 15489 | 4ª posizione, Poule Classificazione | Girone Q | ||
Valdicornia Venturina TermeAll. | 15479 | 6ª posizione, Poule Classificazione | Girone L | ||
Vicopisano Basket 2011All. | 5833 | 3ª posizione, Poule Classificazione | Girone M | ||
Virtus Certaldo sq.BAll. | 15488 | 6ª posizione, Poule Classificazione | Girone P | ||
Warriors LuccaAll. | 13372 | 6ª posizione, Poule Classificazione | Girone N | ||
Gironi
- 1ª Fase
Girone A
Girone B
Girone C
Girone D
Girone E
Girone F
- 2ª Fase
Poule Promozione | Gir. G [A+B]
Poule Promozione | Gir. H [C+D]
Poule Promozione | Gir. I [E+F]
Poule Classificazione | Girone L
Poule Classificazione | Girone M
Poule Classificazione | Girone N
Poule Classificazione | Girone O
Poule Classificazione | Girone P
Poule Classificazione | Girone Q
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Niccolò Tonini 380pts
- Striscia vincente: Banathinaikos Pistoia
19W

- Striscia negativa: Liberi e Forti Firenze sq.B
16L

Trovaci anche su: