Tu sei qui:
- Home
- Toscana
- Società Libertas Livorno 1947 A.S.D.
- Squadra Serie B Maschile 2021-2022
Libertas 1947 Livorno - Roster Serie B Maschile 2021-2022
| # | COGNOME NOME | Pts | Ppg | Età | Ruolo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ammannato Marco | 101 | 12.6 | 34 | AF | |
| Bechi Costantino | 176 | 5.5 | 20 | PM | |
| Casella Andrea | 384 | 11.6 | 32 | AP | |
| Ciano Iker | 0 | 0.0 | U18 | PM | |
| Forti Francesco | 148 | 7.0 | 28 | PM | |
| Gavazza Francesco | 19 | G | |||
| Geromin Matteo | 0 | 0.0 | 19 | AP | |
| Kuuba Gregor | 107 | 3.5 | 19 | AP | |
| Mancini Gianni | 8 | 0.6 | U18 | AF | |
| Maniaci Lorenzo | 19 | G | |||
| Marchini Davide | 288 | 10.3 | 27 | PM | |
| Mazzantini Dario | 13 | 3.3 | 19 | G | |
| Morgillo Ivan | 323 | 9.8 | 30 | C | |
| Mori Stefano | 19 | AP | |||
| Onojaife Allan Ivan Efetubo | 116 | 4.6 | 19 | C | |
| Ricci Antonello | 382 | 12.7 | 30 | PM | |
| Toniato Luca | 163 | 7.4 | 24 | AP | |
| Ugolini Pietro | 28 | 3.1 | 22 | AF | |
| Totale (18 giocatori) | 24 | ||||
| Staff Tecnico | |||
|---|---|---|---|
| · | Andreazza Marco | ||
| Fantozzi Alessandro | |||
| Pio Matteo Antonio | |||
Trovaci anche su: